Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 12/06/2015 | 11/06/2015 | Αγορά | 786 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 4.153,58 |
2 | 12/06/2015 | 11/06/2015 | Πώληση | 4.290 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 22.122,62 |
3 | 12/06/2015 | 11/06/2015 | Αγορά | 35 | ΣΜΕ EXAE | 17.969,00 |
4 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Αγορά | 793 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 4.032,02 |
5 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Πώληση | 1.206 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 6.127,45 |
6 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Αγορά | 2.179 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 11.039,27 |
7 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Πώληση | 2.179 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 11.099,57 |
8 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Αγορά | 4 | ΣΜΕ EXAE | 2.026,00 |
9 | 15/06/2015 | 12/06/2015 | Πώληση | 4 | ΣΜΕ EXAE | 2.040,00 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).