Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR24K2.60 Call Option TPEIR Νοε. 2024 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 04/10/2024
TPEIR24W2.60 Put Option TPEIR Νοε. 2024 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 04/10/2024
TPEIR25I2.60 Call Option TPEIR Σεπ. 2025 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 04/10/2024
TPEIR25U2.60 Put Option TPEIR Σεπ. 2025 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 04/10/2024
EDLTMIBF EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 02/10/2024
ALPHA25I1.00 Call Option ALPHA Σεπ. 2025 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 02/10/2024
ALPHA25U1.00 Put Option ALPHA Σεπ. 2025 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 02/10/2024
FTSE25I3850 Call Option FTSE Σεπ. 2025 | 3.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2024
FTSE24K3850 Call Option FTSE Νοε. 2024 | 3.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2024
FTSE25U3850 Put Option FTSE Σεπ. 2025 | 3.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2024
FTSE24W3850 Put Option FTSE Νοε. 2024 | 3.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2024
ETE25I10.00 Call Option ETE Σεπ. 2025 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2024
ETE25U10.00 Put Option ETE Σεπ. 2025 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2024
FTSE24W3800 Put Option FTSE Νοε. 2024 | 3.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
FTSE25U3800 Put Option FTSE Σεπ. 2025 | 3.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
FTSE24K3800 Call Option FTSE Νοε. 2024 | 3.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
FTSE25I3800 Call Option FTSE Σεπ. 2025 | 3.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
BOCHGRBOR Repo BOCHGR Ιαν. 1 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
TPEIR25U6.00 Put Option TPEIR Σεπ. 2025 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
TPEIR25I6.00 Call Option TPEIR Σεπ. 2025 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 25/09/2024
Δ180924Α2 ΕΔ-180924-01Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 25/09/2024
HTO24K22.00 Call Option HTO Νοε. 2024 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO25I22.00 Call Option HTO Σεπ. 2025 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO25F22.00 Call Option HTO Ιουν. 2025 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO25O22.00 Put Option HTO Μαρ. 2025 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO24X22.00 Put Option HTO Δεκ. 2024 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO24W22.00 Put Option HTO Νοε. 2024 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO25U22.00 Put Option HTO Σεπ. 2025 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO25R22.00 Put Option HTO Ιουν. 2025 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
HTO24J22.00 Call Option HTO Οκτ. 2024 | 22,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/09/2024
1 2 3 4 5  »