Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2014
Συνοπτική Ανασκόπηση
Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 11,3% και ανήλθαν σε €11,4.εκ (€10,2 εκ το 2013).
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €-44 χιλ (ζημίες) έναντι ζημιών €- 210 χιλ το 2013.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2014 ήταν 51.2%.
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
1η Ιαν. – 31η Μαρ.
| 2013 | 2012 |
Τιμολογηθείσες πωλήσεις | 11.401 | 10.242 |
Μικτά κέρδη | 2.418 | 2.107 |
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 347 | 396 |
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων | (2.421) | (2.290) |
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | (2) | (5) |
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) | 342 | 208 |
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) | (337) | (441) |
Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη | 205 | 221 |
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων | 5 | (233) |
Φόρος εισοδήματος | (49) | 23 |
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους | (44) | (210) |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 |
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας | (44) | (210) |
Κέρδη ανά μετοχή | (0,006) | (0,030) |
Συνοπτικός Ισολογισμός
| 31/03/2014 | 31/12/2013 |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
Κυκλοφορούν | | |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 7.858 | 14.149 |
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 14.489 | 14.805 |
Αποθέματα | 8.918 | 9.123 |
Λοιπές απαιτήσεις | 2.522 | 1.701 |
Μη Κυκλοφορούν | | |
Άϋλα στοιχεία | 2.370 | 2.448 |
Ενσώματα στοιχεία | 27.602 | 27.537 |
Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις | 2.235 | 2.411 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.179 | 2.071 |
ΣΥΝΟΛΟ | 68.173 | 74.245 |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 7.000 | 8.737 |
Εμπορικοί πιστωτές | 11.784 | 15.064 |
| | |
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 16.600 | 17.600 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1940 | 1.960 |
| | |
Ίδια Κεφάλαια | 30.849 | 30.884 |
H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες και λιπαντικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριότητας της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Αθηνά Τσιάγκα, τηλ. 210 3499211