Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2013
Συνοπτική Ανασκόπηση
Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν το 2013 κατά 10% και ανήλθαν σε €55 εκ. (€50 εκ. το 2012).
Aνασχέθηκε το 2013 η ραγδαία πτώση των αγορών που υπηρετεί η Εταιρία, με εξαίρεση εκείνης των ημιφορτηγών pick-up που συρρικνώθηκε κατά ακόμη 34% έναντι του 2012. Ορισμένες αγορές αυξήθηκαν όπως τα αγροτικά τρακτέρ (100%) και βαρέα φορτηγά (50%).
Τα κέρδη από τις λειτουργικές δραστηριότητες μετά τους φόρους ανήλθαν σε €0,613 εκ.
Η μεγάλη βελτίωση έναντι του 2012, (ζημίες €5,9 εκ. εκ των οποίων €3,4 ήταν από την αποτίμηση των προς επένδυση ακινήτων στην εύλογη αξία τους), οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών.
Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται 0,46 (τιμή κλεισίματος 19/3/2014).
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 51,4%.
To Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διαμονή μερίσματος για την Χρήση 2013.
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε χιλ. €).
1 Ιαν - 31 Δεκ.
| 2013 | 2012 |
Συνολικές πωλήσεις | 55.367 | 50.181 |
Έμμεσες πωλήσεις | 306 | 111 |
Τιμολογηθείσες πωλήσεις | 55.061 | 50.070 |
Μικτά κέρδη | 10.485 | 9.518 |
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 1.369 | 1.629 |
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων | (9.431) | (12.297) |
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | (195) | (255) |
Λειτουργικά κέρδη | 2.229 | (1.405) |
Ζημίες από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων | 0 | (3.375) |
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) | (1.519) | (1.617) |
Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη | 847 | 1.533 |
Κέρδη προ φόρων | 709 | (6.397) |
Φόρος εισοδήματος | (96) | 543 |
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους | 613 | (5.854) |
Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 0 |
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας | 613 | (5.854) |
Κέρδη ανά μετοχή | 0,09 | (0,84) |
Συνοπτικός Ισολογισμός (σε χιλ. €).
| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
Κυκλοφορούν | | |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 14.149 | 8.551 |
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 14.805 | 19.181 |
Αποθέματα | 9.123 | 10.287 |
Λοιπές απαιτήσεις | 1.701 | 2.047 |
Μη Κυκλοφορούν | | |
Άϋλα στοιχεία | 2.448 | 2.152 |
Ενσώματα στοιχεία | 27.537 | 28.163 |
Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις | 2.411 | 3.526 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.071 | 2.216 |
ΣΥΝΟΛΟ | 74.245 | 76.123 |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 8.737 | 14.043 |
Εμπορικοί πιστωτές | 15.064 | 12.283 |
| | |
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 17.600 | 17.753 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.960 | 1.348 |
| | |
Ίδια Κεφάλαια | 30.884 | 30.696 |
H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες και λιπαντικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριότητας της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Αθηνά Τσιάγκα, τηλ. 210 3499211