Η Εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε. (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού Ε.Ε. υπ' αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, και αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα (τα «Διευθυντικά Στελέχη»), προέβησαν την 05.07.2019 , σύμφωνα με τις σχετικές από 08.07.2019 γνωστοποιήσεις τους προς την Εταιρία, σε πώληση των μετοχών της Εταιρίας (οι «Μετοχές») που επίσης αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ |
1 | ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος | 1.057.883 | 1.586.824,50 |
2 | ΑΝΤΣΑΚΛΗ ΓΕΩΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Αντσακλή Αριστείδη (σύζυγος) | 26.406 | 39.609,00 |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη εκτελεστικό μέλος | 1.820.000 | 2.730.000,00 |
4 | ΒΛΑΧΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρο Β΄ Δ.Σ. Βλαχούση Αντώνιο (σύζυγος) | 286.764 | 430.146,00 |
5 | ΒΛΑΧΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος Β' | 439.174 | 658.761,00 |
6 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΝΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ Δουλγεράκη Εμμανουήλ | 117.913 | 176.869,50 |
7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΩΤΙΟΣ | Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος | 2.268.367 | 3.402.550,50 |
8 | ΖΟΛΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ | 763.914 | 1.145.871,00 |
9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Πετρόπουλο Παρασκευά (τέκνο) | 155.205 | 232.807,50 |
10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος | 1.372.569 | 2.058.853,50 |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Πετρόπουλο Παρασκευά (τέκνο) | 138.552 | 207.828,00 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Πετρόπουλο Παρασκευά (σύζυγος) | 14.022 | 21.033,00 |
13 | ΠΛΕΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ως έχουσα στενό δεσμό με το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Πλεύρη (σύζυγος) | 416.091 | 624.136,50 |
14 | ΠΛΕΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μη εκτελεστικό μέλος | 500.000 | 750.000,00 |
15 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μη εκτελεστικό μέλος | 822.237 | 1.233.355,50 |
16 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Εκτελεστικό Μέλος Πρόεδρος Δ.Σ. | 2.041.364 | 3.062.046,00 |
17 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ως έχουσα στενό δεσμό με το εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος Δ.Σ. Σταματίου Γεώργιου (σύζυγος) | 107.532 | 161.298,00 |
18 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μη εκτελεστικό μέλος | 450.839 | 676.258,50 |
19 | ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ | 230.395 | 345.592,50 |
20 | ΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μη εκτελεστικό μέλος | 845.233 | 1.267.849,50 |
| | | | | |
21 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Διευθύντρια Λογιστηρίου | 5.399 | 8.098,50 |
| | | | | |
Η ανακοίνωση γίνεται βάσει σχετικής γνωστοποίησης των ως άνω προσώπων προς την Εταιρία.