Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 14/12/2017 | 13/12/2017 | Αγορά | 198 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 89496 |
2 | 14/12/2017 | 13/12/2017 | Πώληση | 198 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 90090 |
3 | 14/12/2017 | 13/12/2017 | Αγορά | 1.500 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 6.81200 |
4 | 14/12/2017 | 13/12/2017 | Πώληση | 64 | ΣΜΕ EXAE | 29.38800 |
5 | 14/12/2017 | 13/12/2017 | Αγορά | 41 | ΣΜΕ EXAE | 18.72400 |
6 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Αγορά | 1.614 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 7.50808 |
7 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Πώληση | 1.614 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 7.55049 |
8 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Αγορά | 1.700 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 7.85080 |
9 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Πώληση | 3.462 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 16.00782 |
10 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Αγορά | 203 | ΣΜΕ EXAE | 94.44600 |
11 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | Πώληση | 185 | ΣΜΕ EXAE | 86.87200 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).