4 Αυγούστου 2016
Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2016
Συνοπτική Ανασκόπηση
Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 248% και ανήλθαν σε € 493εκ. (€395 εκ το 2015).
To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 224% και ανήλθε σε €3476 εκ (€2841εκ το 2015).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.275.434 έναντι €586.836 το 2015 ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €1.602.619 έναντι €72.630 το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 47% και ανήλθε σε € 5759 εκ (€10851 εκ στις 30.6.2015). Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε €16173 εκ. (€14806 εκ στις 30.6.2015).Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €31.794 εκ από €30.793 εκ στις 31.12.2015.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2016 ήταν 58% (55% στις 30.6.2015).
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1η Ιαν. – 30η Ιουν.
Ποσά σε χιλ. € | 2016 | 2015 |
Συνολικές πωλήσεις | 49.379 | 39.616 |
Έμμεσες πωλήσεις | 25 | 64 |
Τιμολογηθείσες πωλήσεις | 49.354 | 39.552 |
Μικτά κέρδη | 8.113 | 7.110 |
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 863 | 732 |
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων | (5.668) | (5.343) |
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης | (292) | (90) |
Λειτουργικά Κέρδη | 3.016 | 2.409 |
Λοιποί φόροι | 0 | (1.176) |
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) | (740) | (646) |
Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα | 460 | 431 |
Κέρδη προ Φόρων | 2.276 | 587 |
Φόρος εισοδήματος | (673) | (514) |
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους | 1.603 | 73 |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 |
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας | 1.603 | 73 |
Κέρδη ανά Μετοχή | 0228 | 0010 |
Συνοπτικός Ισολογισμός
Ποσά σε χιλ. € | 30/6/2016 | 31/12/2015 |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
Κυκλοφορούν | | |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 16.173 | 18.597 |
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 14.167 | 13.233 |
Αποθέματα | 8.945 | 6.111 |
Λοιπές απαιτήσεις | 2.517 | 1.949 |
| | |
Μη Κυκλοφορούν | | |
Άυλα στοιχεία | 1.682 | 1.853 |
Ενσώματα στοιχεία | 25.067 | 24.909 |
Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις | 1.027 | 1.201 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 1.640 | 1.640 |
ΣΥΝΟΛΟ | 71.218 | 69.493 |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 15.132 | 15.920 |
Εμπορικοί πιστωτές | 15.498 | 13.766 |
| | |
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 6.800 | 6.800 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.994 | 2.214 |
| | |
Ίδια Κεφάλαια | 31.794 | 30.793 |
H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει διασκευάζει διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα φορτηγά λεωφορεία γεννήτριες κινητήρες diesel σκάφη εξωλέμβιες μηχανές αγροτικά χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα μπαταρίες και λιπαντικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριότητας της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Αθηνά Τσιάγκα τηλ. 210 3499211