Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΠΡΟΝΤΕΑ (ΚΟ)
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΟ)
ΔΕΗ (ΚΟ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)
ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ)
EUROBANK (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ)
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
BALLY'S INTRALOT (ΚΟ) X
EUROBANK (ΚΟ) X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) X
CrediaBank (ΚΟ) X
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) X
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) X
E.IN.S. (ΚΟ) X
ΠΑΚΕΤΑ »
JUMBO (ΚΟ) 22,5709 2490 11:30:04
HELLENiQ ENERGY (ΚΟ) 10,9679 2790 11:28:57
ΑΚTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 13,7400 100000 11:54:13
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) 4,5700 35000 10:30:32
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 14,8800 10000 10:42:37
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 14,8564 5784 11:28:05
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 38,5442 1070 11:30:52
TITAN S.A. (ΚΑ) 51,8862 1961 11:33:29
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 10,7574 2775 11:23:34
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,4469 5590 11:26:54
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,4000 100000 13:45:20
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,0228 5950 11:32:48
BANK OF CYPRUS (ΚΟ) 9,7876 6780 11:24:32
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 9,3500 200000 10:32:11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 9,0579 2480 11:31:58
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1,9000 200 11:04:02
BALLY'S INTRALOT (ΚΟ) 1,1900 1000000 11:56:39
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 12,8623 2338 11:20:10
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 19,3038 4010 11:34:18
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 22,5300 50000 10:42:30
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 22,5300 28380 10:44:08
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 23,4096 1283 11:25:19
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Ιουλ. 2026 07/2026
ΣΜΕ FTSE Αυγ. 2026 08/2026
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2026 09/2026
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2026 12/2026
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2027 03/2027
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2027 06/2027
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS