Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 507.000 ευρώ ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν το 2021.
Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις κ.ά., καθώς και των Φεστιβάλ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης.
Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά στην οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων, θέτει τις εξής προτεραιότητες:
- Τη στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Την ανάπτυξη κοινού
- Τη στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών
- Την εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό
- Την προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων
- Την αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής
- Την ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και των διατομεακών σχημάτων
- Την ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων
- Την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό τη στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας
- Την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ η οποία αποτελείται από τους:
1. Χρήστο Αλεξανδρή, διευθυντή φωτογραφίας
2. Κατερίνα Ευαγγγελάκου, παραγωγό - σκηνοθέτη - σεναριογράφο
3. Δάφνη Ματζιαράκη, σκηνοθέτη
4. Θανάση Σκρουμπέλο, σκηνοθέτη - συγγραφέα - σεναριογράφο
5. Ελένη Τουμπανάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων/ΔΠΤΚ ΥΠΠΟΑ, ως αναπληρώτρια της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, Μαργαρίτας Αλεξομανωλάκη, προέδρου της Επιτροπής,
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/132033/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ε24653Π4-ΞΧΝ) «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας από το ΥΠΠΟΑ, σε κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ, έτους 2021» απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τα σχετικά αιτήματα, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων -κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/6353/07-01-2021 σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- από εξήντα (60) φορείς και εισηγήθηκε, κατά περίπτωση, την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παροχή ή μη αιγίδας.
Συνολικά 35 αιτήματα κρίθηκαν θετικά για επιχορήγηση και 30 αιτήματα κρίθηκαν θετικά για παραχώρηση αιγίδας.
Ακολουθεί ο πίνακας των οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών δράσεων 2021 που κρίθηκαν θετικά.
Α/Α | Επωνυμία Φορέα | Τίτλος Δράσης | Είδος Αιτήματος | Ποσό Επιχορήγησης | Χορήγηση Αιγίδας |
1 | ΟΜΙΛΟΣ «CINE- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» | Δράσεις Οπτικοακουστικής /Κινηματογραφικής Παιδείας στη Ρόδο και σε ακριτικές νησιωτικές περιοχές της Δωδεκανήσου | Επιχορήγηση
&
Αιγίδα | 8.000,00 € | ΟΧΙ |
2 | «ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ» - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | «ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινηματογράφου στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα Θήβας | Επιχορήγηση
&
Αιγίδα | 25.000,00 € | ΝΑΙ |
| 3 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | «Πες μου για το Έλλη» Βιωματικό Εκπαιδευτικό εργαστήριο δημιουργικού ντοκιμαντέρ για εφήβους | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΪΝΤΑ | 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF | Αιγίδα | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | ΝΑΙ | |
| 5 | ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ | 11o International Micro μ Festival - (IMμF 2021) | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 6 | ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ETHNOFEST | 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού κινηματογράφου - ETHNOFEST | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 7 | ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ARTFOOLS | 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 7.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ | 15ο Animart Festival 2021 | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 9 | ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ | 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ - docfest | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 40.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 10 | ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ | 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης GLAD Ταινιών – Συμβίωση | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 11 | EXILE ROOM | 2o Docs in Exile Film Festival / 2ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Docs in Exile: Ένα 7ήμερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ πιστό στο πνεύμα της ανακάλυψης. 40 μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες από όλο τον πλανήτη χτίζουν γέφυρες κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 12.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 12 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 34o Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Ύδρα με θέμα «Ιστορία και Κινηματογράφος» | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 7.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 13 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 30.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 14 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURAL CREATIVES - ΑΜΚΕ | 4o Athens Fashion Film Festival | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 15 | ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4ο WEST SIDE MOUNTAINS DOC FEST ή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ηπείρου | Επιχορήγηση
&
Αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 16 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 15.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 17 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ | 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «50/50 ισότητα και στον κινηματογράφο» | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 13.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 18 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» 2021 | Επιχορήγηση | 27.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 19 | ADDART MKO | 7o Thessaloniki Animation Festival 2021 | Επιχορήγηση | 8.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 20 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 30.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 21 | ΧΡΥΣΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 7.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 22 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και παράλληλες δράσεις | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 20.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 23 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Animasyros 2021 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 15.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 24 | ANEMON ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | CineDoc: προβολές ντοκιμαντέρ και παιδικών κινηματογραφικών ταινιών σε όλη την Ελλάδα | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 25 | ΚΑΡΠΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Dox 4 Culture | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 9.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 26 | CREATIVA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Film Society | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 27 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | GREECE ANIMATED 2021: Πρόγραμμα ενίσχυσης ελληνικού κινηματογράφου ΑΝΙΜΕΪΣΟΝ | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 28 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | IN EDIT Greece 2021 | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 29 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Market 2 Screen | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 30 | ΙΝΤΕΡ ΑΛΙΑ | Positively Different Short Film Festival Οργάνωση φεστιβάλ, δράσεων διάχυσης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 31 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΡΟΥ, SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL S.I.F.F. | SIFF 2021, Off Season II / Εκτός Εποχής II | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 20.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 32 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ZAGORIWOOD 2021 - Χρονιά 12η | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Βραβεία Ίρις 2021 και παράλληλες δράσεις | Επιχορήγηση | 15.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 34 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Επιχορήγηση δράσης Π.Ε.Κ.Κ.: ΟΙ καλύτερες ταινίες της χρονιάς από το χαρτί στην οθόνη | Επιχορήγηση | 7.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» | Εργαστήρι Κινηματογράφου «αξίΖΩ» | Επιχορήγηση | 10.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 36 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ | Η τέχνη αντεπιτίθεται: Ο δημιουργός σε πρώτο πλάνο | Επιχορήγηση | 30.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 37 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ THE BASEMENT | 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαραθώνιος ταινιών Αθηνών (3rd Athens Marathon International Film Festival) με διαγωνιστικό χαρακτήρα και δωρεάν είσοδο για το κοινό | Επιχορήγηση &
Αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ | |
| 38 | ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | Προβολή και προώθηση της τέχνης και της τεχνικής του σεναρίου, μικρού, μεγάλου μήκους και εκ διασκευής, θεατρικού έργου και στίχου | Επιχορήγηση | 15.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 39 | ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Σινε - Νταλίκα | Επιχορήγηση | 15.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 40 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | Συναντήσεις Αρχειακού Κινηματογράφου | Επιχορήγηση | 8.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| 41 | NOTRADITIONAL | ΤΡΙΑΝΟΝ - «Untold φίλμ Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών» - Ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί | Επιχορήγηση | 20.000,00 € | ΔΕΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| | | | | | | | | | |
[email protected]