Tα «κάστρα» των κομμάτων – πού συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014 15:44
UPD:15:45
EUROKINISSI/ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
A- A A+

Τις δυνάμεις τους ανά την ελληνική επικράτεια μετρούν τα επιτελεία των κομμάτων μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Από τους πίνακες προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα καθώς φαίνεται όχι μόνο το ποια θέση κατέλαβε αλλά και το σε ποιους νομούς συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά του, πού έχασε ψήφους σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές και που κέρδισε.

Οι αναλυτικοί πίνακες που δημοσιεύει το naftemporiki.gr δείχνουν:

  1.  Το ποσοστό του κάθε κόμματος ανά νομό. Για κάθε κόμμα, έχει γίνει κατάταξη ώστε να φανούν στις πρώτες σειρές οι νομοί στους οποίους το κάθε κόμμα κατέλαβε το υψηλότερο ποσοστό. Είναι τα λεγόμενα «κάστρα» των κομμάτων
  2.  Η μεταβολή που επήλθε στον συγκεκριμένο νομό σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2012. Συγκρίσιμα στοιχεία υπάρχουν για όλα τα κόμματα που εξέλεξαν ευρωβουλευτή πλην της Ελιάς και του Ποταμιού για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  3. Ο αριθμός των ψήφων του κάθε κόμματος ανά νομό τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τις εθνικές εκλογές.

Από τους πίνακες προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης στην Κέρκυρα (38,96%) ενώ στην κατάταξη ακολουθεί η Αχαία, το Ηράκλειο, η Άρτα και η Β’ Πειραιώς. Απέσπασε ποσοστό άνω του 30% σε ακόμη τέσσερις νομούς: Χανιά, Ζάκυνθο, Ιωάννινα και Βοιωτία.

Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ανά νομό
    Μαιος 2014 Ιούνιος 2012
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι
1 Κέρκυρας 1 38,96% 22.106 4,75% 34,21% 21.115
2 Αχαίας 1 34,33% 57.305 2,16% 32,17% 58.316
3 Ηρακλείου 1 33,73% 55.096 0,11% 33,61% 57.816
4 Αρτας 1 32,68% 14.548 3,53% 29,15% 14.875
5 Β' Πειραιώς 1 32,31% 51.524 -4,01% 36,31% 63.311
6 Χανίων 1 31,66% 26.546 -2,11% 33,77% 29.488
7 Ζακύνθου 1 31,65% 7.290 -3,10% 34,74% 8.073
8 Ιωαννίνων 1 31,29% 29.553 4,14% 27,15% 27.886
9 Βοιωτίας 1 30,58% 20.386 -0,08% 30,66% 22.525
10 Ευβοιας 1 29,70% 37.286 -0,11% 29,82% 39.821
11 Β' Αθηνών 1 29,44% 278.245 -1,99% 31,43% 313.956
12 Μαγνησίας 1 29,25% 32.027 -1,44% 30,69% 35.414
13 Πρέβεζας 1 28,92% 10.410 2,69% 26,23% 10.445
14 Ηλείας 1 28,63% 24.752 2,42% 26,21% 25.787
15 Ρεθύμνης 1 28,29% 12.320 0,06% 28,23% 13.221
16 Λασιθίου 1 28,06% 11.721 0,99% 27,07% 12.159
17 Λευκάδας 1 27,82% 3.859 1,00% 26,82% 4.187
18 Θεσπρωτίας 1 27,48% 7.479 4,17% 23,32% 7.311
19 Καρδίτσας 1 27,23% 19.971 2,19% 25,04% 20.752
20 Α' Αθηνών 1 27,04% 72.227 0,08% 26,96% 77.637
21 Αττικής 1 26,95% 84.656 -3,24% 30,19% 97.405
22 Κυκλάδων 1 26,83% 18.329 0,16% 26,67% 19.337
23 Φθιώτιδας 1 26,79% 25.017 2,34% 24,46% 24.864
24 Ευρυτανίας 2 26,68% 3.018 5,99% 20,70% 3.185
25 Κεφαλληνίας 1 26,60% 5.865 -4,15% 30,74% 7.476
26 Λέσβου 1 26,50% 14.633 3,39% 23,11% 14.150
27 Αιτωλοακαρνανίας 1 26,43% 33.873 1,17% 25,26% 35.481
28 Α' Πειραιώς 1 26,23% 29.120 -1,92% 28,15% 33.688
29 Κορινθίας 1 25,85% 22.636 1,18% 24,67% 22.693
30 Α' Θεσσαλονίκης 1 25,78% 79.438 -1,18% 26,95% 91.526
31 Λάρισας 1 25,05% 39.761 -0,07% 25,12% 41.439
32 Μεσσηνίας 2 25,04% 23.729 3,49% 21,55% 23.293
33 Δωδεκανήσου 2 24,97% 24.646 2,09% 22,88% 23.608
34 Φωκίδας 2 24,87% 5.796 1,82% 23,05% 6.237
35 Χαλκιδικής 2 24,70% 15.368 2,23% 22,48% 15.596
36 Αρκαδίας 2 24,53% 14.393 1,59% 22,94% 14.909
37 Τρικάλων 2 24,45% 20.283 1,61% 22,84% 20.825
38 Σάμου 1 24,22% 5.941 -1,28% 25,50% 6.926
39 Κοζάνης 1 24,21% 22.987 0,89% 23,33% 23.531
40 Αργολίδος 2 23,97% 13.219 2,48% 21,49% 13.066
41 Φλώρινας 2 23,60% 7.977 -0,12% 23,72% 8.268
42 Ημαθίας 1 22,93% 19.631 -0,70% 23,63% 21.477
43 Β' Θεσσαλονίκης 1 22,47% 42.567 -0,93% 23,40% 47.191
44 Καβάλας 2 21,31% 17.468 0,16% 21,15% 18.415
45 Πιερίας 2 20,91% 15.338 2,33% 18,58% 15.364
46 Πέλλας 2 20,26% 18.141 1,90% 18,36% 17.333
47 Χίου 2 19,68% 5.883 1,25% 18,43% 5.815
48 Λακωνίας 2 19,52% 9.646 2,04% 17,47% 9.988
49 Κιλκίς 2 19,32% 10.978 0,30% 19,02% 12.112
50 Γρεβενών 2 18,60% 4.050 0,08% 18,52% 4.680
51 Καστοριάς 2 18,55% 5.769 1,10% 17,45% 5.778
52 Δράμας 2 18,24% 10.979 0,81% 17,43% 11.383
53 Σερρών 2 18,01% 20.913 1,67% 16,34% 21.146
54 Ξάνθης 3 17,11% 10.164 -21,45% 38,56% 24.962
55 Εβρου 2 15,56% 13.118 0,65% 14,91% 14.104
56 Ροδόπης 3 10,83% 6.718 -8,93% 19,75% 13.676

 

Η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της στην Λακωνία και στην Μεσσηνία (32,01% και 31,75% αντίστοιχα) παρά το γεγονός ότι υπέστη σημαντική μείωση δύναμης σε σχέση με το 2012 (9 και 10 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). Ποσοστά άνω του 30% η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε επίσης σε Καστοριά, Έβρο, Χίο και Ευρυτανία. Δεν υπάρχει νομός στον οποίο η ΝΔ να έχει αυξήσει το ποσοστό της σε σχέση με το 2012.

Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανά νομό
    Μαιος 2014 Ιούνιος 2012
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι
1 Λακωνίας 1 32,01% 15.824 -8,98% 40,99% 23.431
2 Μεσσηνίας 1 31,75% 30.085 -9,84% 41,59% 44.955
3 Καστοριάς 1 31,73% 9.867 -7,39% 39,12% 12.955
4 Εβρου 1 31,69% 26.711 -8,12% 39,82% 37.656
5 Χίου 1 30,69% 9.176 -3,49% 34,18% 10.786
6 Ευρυτανίας 1 30,11% 3.406 -8,71% 38,82% 5.975
7 Σερρών 1 28,91% 33.563 -11,23% 40,14% 51.947
8 Τρικάλων 1 28,56% 23.697 -4,90% 33,47% 30.518
9 Χαλκιδικής 1 28,31% 17.609 -6,59% 34,90% 24.211
10 Αρτας 2 27,66% 12.310 -8,17% 35,83% 18.283
11 Αρκαδίας 1 27,64% 16.217 -7,01% 34,64% 22.516
12 Αργολίδος 1 27,30% 15.055 -8,97% 36,27% 22.057
13 Θεσπρωτίας 2 27,26% 7.419 -6,97% 34,23% 10.734
14 Πρέβεζας 2 27,25% 9.807 -6,86% 34,11% 13.583
15 Φλώρινας 1 27,06% 9.145 -6,92% 33,98% 11.844
16 Κιλκίς 1 26,73% 15.189 -9,41% 36,14% 23.010
17 Καβάλας 1 26,43% 21.665 -8,15% 34,59% 30.112
18 Καρδίτσας 2 26,40% 19.364 -8,05% 34,45% 28.551
19 Κυκλάδων 2 26,10% 17.836 -4,51% 30,61% 22.197
20 Δωδεκανήσου 1 26,02% 25.683 -6,36% 32,38% 33.410
21 Πέλλας 1 25,97% 23.263 -9,87% 35,85% 33.850
22 Ιωαννίνων 2 25,58% 24.155 -6,79% 32,36% 33.241
23 Δράμας 1 25,56% 15.383 -10,25% 35,81% 23.390
24 Φωκίδας 1 25,46% 5.934 -8,14% 33,60% 9.092
25 Πιερίας 1 25,38% 18.622 -10,47% 35,85% 29.652
26 Αιτωλοακαρνανίας 2 25,12% 32.199 -7,52% 32,65% 45.851
27 Γρεβενών 1 24,75% 5.388 -10,65% 35,39% 8.943
28 Φθιώτιδας 2 24,65% 23.017 -8,64% 33,29% 33.848
29 Α' Αθηνών 2 24,59% 65.678 -6,33% 30,92% 89.050
30 Α' Πειραιώς 2 23,92% 26.557 -5,76% 29,68% 35.516
31 Κορινθίας 2 23,76% 20.803 -7,25% 31,01% 28.516
32 Κοζάνης 2 23,11% 21.938 -8,61% 31,72% 32.001
33 Λέσβου 2 23,08% 12.745 -4,67% 27,75% 16.987
34 Ζακύνθου 2 22,72% 5.234 -5,61% 28,34% 6.584
35 Λάρισας 2 22,67% 35.989 -7,79% 30,47% 50.254
36 Ηλείας 2 22,60% 19.543 -7,84% 30,45% 29.957
37 Β' Θεσσαλονίκης 2 22,28% 42.212 -9,63% 31,91% 64.361
38 Σάμου 2 22,25% 5.459 -2,36% 24,61% 6.686
39 Κεφαλληνίας 2 21,25% 4.686 -6,41% 27,66% 6.727
40 Β' Αθηνών 2 21,13% 199.755 -5,09% 26,22% 261.917
41 Μαγνησίας 2 20,92% 22.913 -6,85% 27,78% 32.057
42 Λευκάδας 2 20,70% 2.871 -10,47% 31,17% 4.866
43 Αττικής 2 20,52% 64.464 -5,93% 26,45% 85.327
44 Ημαθίας 2 20,38% 17.447 -9,78% 30,16% 27.411
45 Ευβοιας 2 19,97% 25.067 -4,67% 24,64% 32.912
46 Α' Θεσσαλονίκης 2 19,87% 61.242 -7,87% 27,75% 94.219
47 Ρεθύμνης 2 19,67% 8.564 -4,43% 24,10% 11.283
48 Αχαίας 2 19,58% 32.688 -6,07% 25,66% 46.500
49 Βοιωτίας 2 19,58% 13.052 -4,74% 24,33% 17.869
50 Λασιθίου 2 17,92% 7.488 -8,83% 26,76% 12.019
51 Ξάνθης 2 17,59% 10.447 -8,89% 26,48% 17.143
52 Κέρκυρας 2 17,53% 9.947 -6,84% 24,37% 15.041
53 Ροδόπης 2 16,41% 10.182 -10,87% 27,28% 18.889
54 Ηρακλείου 2 15,85% 25.900 -4,20% 20,05% 34.491
55 Β' Πειραιώς 2 14,89% 23.742 -3,74% 18,63% 32.476
56 Χανίων 2 14,08% 11.805 -6,35% 20,43% 17.840

 

Η Χρυσή Αυγή εξασφάλισε διψήφια ποσοστά σε 23 νομούς. Ξεχωρίζει η Λακωνία όπου το ποσοστό ανεβαίνει στο 15,45% και το Κιλκίς με το ποσοστό να είναι 12,98%. Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, η Χρυσή Αυγή έχει βελτιώσει τα ποσοστά της σε όλους τους νομούς.

Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής ανά νομό
    Μαιος 2014 Ιούνιος 2012
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι
1 Λακωνίας 3 15,45% 7.637 4,58% 10,87% 6.212
2 Κιλκίς 3 12,98% 7.378 5,19% 7,79% 4.961
3 Πέλλας 3 12,82% 11.481 5,47% 7,35% 6.937
4 Καστοριάς 3 12,65% 3.935 5,09% 7,56% 2.505
5 Β' Θεσσαλονίκης 3 12,39% 23.465 4,64% 7,75% 15.626
6 Ημαθίας 3 12,38% 10.599 4,46% 7,92% 7.199
7 Αττικής 3 12,24% 38.452 2,28% 9,96% 32.136
8 Πιερίας 3 11,46% 8.411 4,48% 6,98% 5.772
9 Β' Πειραιώς 3 11,35% 18.108 2,08% 9,28% 16.172
10 Κορινθίας 3 11,18% 9.789 1,19% 9,99% 9.189
11 Αργολίδος 3 11,13% 6.140 1,69% 9,44% 5.741
12 Εβρου 3 11,07% 9.327 4,33% 6,74% 6.374
13 Ευβοιας 3 10,92% 13.707 2,37% 8,55% 11.420
14 Μεσσηνίας 3 10,77% 10.204 3,01% 7,76% 8.384
15 Σερρών 3 10,66% 12.372 3,52% 7,13% 9.231
16 Α' Πειραιώς 3 10,65% 11.826 2,42% 8,23% 9.852
17 Ηλείας 4 10,41% 9.003 2,81% 7,61% 7.486
18 Α' Αθηνών 3 10,38% 27.728 2,57% 7,81% 22.486
19 Καρδίτσας 3 10,31% 7.563 3,72% 6,59% 5.458
20 Α' Θεσσαλονίκης 3 10,21% 31.475 3,43% 6,78% 23.038
21 Αιτωλοακαρνανίας 4 10,16% 13.023 2,57% 7,59% 10.666
22 Βοιωτίας 3 10,16% 6.775 1,40% 8,77% 6.441
23 Φθιώτιδας 3 10,06% 9.395 2,42% 7,64% 7.772
24 Μαγνησίας 3 9,82% 10.754 2,39% 7,43% 8.576
25 Χαλκιδικής 3 9,76% 6.069 3,56% 6,20% 4.300
26 Κεφαλληνίας 4 9,72% 2.143 2,13% 7,59% 1.845
27 Φωκίδας 3 9,28% 2.164 2,23% 7,05% 1.908
28 Λάρισας 3 9,11% 14.460 2,60% 6,50% 10.729
29 Καβάλας 4 8,98% 7.357 2,33% 6,65% 5.787
30 Αρκαδίας 4 8,77% 5.147 1,45% 7,33% 4.761
31 Κέρκυρας 3 8,70% 4.935 2,14% 6,56% 4.047
32 Φλώρινας 3 8,38% 2.832 2,72% 5,66% 1.972
33 Β' Αθηνών 3 8,36% 79.049 1,99% 6,38% 63.689
34 Δωδεκανήσου 4 8,30% 8.192 2,33% 5,97% 6.158
35 Δράμας 4 8,06% 4.852 2,22% 5,84% 3.815
36 Λευκάδας 5 7,99% 1.108 1,90% 6,09% 950
37 Κοζάνης 4 7,82% 7.427 1,88% 5,95% 5.998
38 Πρέβεζας 4 7,75% 2.790 2,20% 5,55% 2.209
39 Αχαίας 4 7,71% 12.875 1,79% 5,93% 10.742
40 Τρικάλων 5 7,53% 6.248 1,97% 5,56% 5.073
41 Γρεβενών 6 7,35% 1.600 2,01% 5,34% 1.349
42 Λέσβου 5 7,27% 4.015 2,00% 5,27% 3.225
43 Ζακύνθου 5 7,26% 1.672 1,72% 5,54% 1.288
44 Κυκλάδων 5 7,09% 4.844 1,57% 5,52% 4.001
45 Σάμου 5 7,04% 1.726 1,10% 5,93% 1.612
46 Ευρυτανίας 4 6,93% 784 1,61% 5,32% 819
47 Ξάνθης 5 6,73% 3.999 1,84% 4,89% 3.166
48 Θεσπρωτίας 4 6,56% 1.785 1,29% 5,27% 1.653
49 Χανίων 5 6,29% 5.276 0,81% 5,48% 4.788
50 Ροδόπης 4 6,26% 3.882 2,07% 4,19% 2.901
51 Αρτας 5 6,23% 2.771 1,80% 4,43% 2.260
52 Ιωαννίνων 6 6,15% 5.809 1,56% 4,59% 4.717
53 Χίου 5 6,07% 1.815 1,02% 5,05% 1.593
54 Ρεθύμνης 5 4,42% 1.924 0,29% 4,13% 1.935
55 Ηρακλείου 7 4,20% 6.854 0,74% 3,45% 5.936
56 Λασιθίου 6 3,57% 1.491 0,98% 2,59% 1.165

 

Η Ελιά είχε διψήφια ποσοστά σε 15 νομούς με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στο Ρέθυμνο (15,16%) και στη Χίο (13,14%).

Τα ποσοστά της ΕΛΙΑΣ ανά νομό
    Μαιος 2014
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι
1 Ρεθύμνης 3 15,16% 6.603
2 Χίου 3 13,14% 3.927
3 Λασιθίου 4 12,82% 5.355
4 Θεσπρωτίας 3 12,08% 3.287
5 Ηρακλείου 3 11,71% 19.134
6 Γρεβενών 4 11,42% 2.487
7 Ηλείας 3 11,39% 9.851
8 Δωδεκανήσου 3 11,32% 11.177
9 Τρικάλων 3 10,84% 8.996
10 Δράμας 3 10,82% 6.515
11 Καβάλας 3 10,52% 8.619
12 Αιτωλοακαρνανίας 3 10,44% 13.378
13 Πρέβεζας 3 10,34% 3.722
14 Λευκάδας 3 10,10% 1.401
15 Αρκαδίας 3 10,06% 5.901
16 Εβρου 4 9,99% 8.418
17 Ευρυτανίας 3 9,95% 1.125
18 Λακωνίας 4 9,50% 4.695
19 Λέσβου 4 9,27% 5.118
20 Κοζάνης 3 9,18% 8.718
21 Ιωαννίνων 3 9,13% 8.620
22 Πέλλας 4 9,09% 8.137
23 Αργολίδος 4 8,85% 4.883
24 Κορινθίας 4 8,82% 7.719
25 Καρδίτσας 4 8,78% 6.439
26 Σερρών 4 8,71% 10.116
27 Χαλκιδικής 4 8,67% 5.392
28 Ημαθίας 4 8,58% 7.344
29 Αχαίας 3 8,54% 14.261
30 Πιερίας 4 8,43% 6.185
31 Αρτας 3 8,40% 3.741
32 Φθιώτιδας 4 8,37% 7.811
33 Φωκίδας 4 8,33% 1.941
34 Κιλκίς 4 8,24% 4.681
35 Σάμου 4 8,23% 2.020
36 Καστοριάς 4 8,19% 2.546
37 Φλώρινας 4 8,10% 2.736
38 Χανίων 4 8,09% 6.780
39 Λάρισας 5 8,08% 12.830
40 Ευβοιας 4 8,00% 10.044
41 Κυκλάδων 3 7,99% 5.461
42 Ζακύνθου 4 7,74% 1.782
43 Κεφαλληνίας 5 7,19% 1.585
44 Βοιωτίας 5 7,09% 4.723
45 Α' Αθηνών 4 7,04% 18.810
46 Ξάνθης 4 6,96% 4.136
47 Κέρκυρας 5 6,65% 3.772
48 Μεσσηνίας 4 6,60% 6.254
49 Β' Θεσσαλονίκης 5 6,54% 12.385
50 Α' Πειραιώς 5 6,48% 7.197
51 Μαγνησίας 5 6,46% 7.069
52 Β' Αθηνών 6 6,44% 60.850
53 Α' Θεσσαλονίκης 6 6,38% 19.672
54 Αττικής 5 5,99% 18.821
55 Β' Πειραιώς 6 5,63% 8.985
56 Ροδόπης 5 5,53% 3.430

 

Το Ποτάμι έχει διψήφια ποσοστά σε Χανιά και Ρέθυμνο (12,88% και 10,29%)

Τα ποσοστά του Ποταμιού ανά νομό
    Μαιος 2014
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι
1 Χανίων 3 12,88% 10.803
2 Ρεθύμνης 4 10,29% 4.482
3 Ηρακλείου 4 9,25% 15.117
4 Α' Θεσσαλονίκης 4 7,93% 24.441
5 Β' Αθηνών 4 7,86% 74.252
6 Λασιθίου 5 7,80% 3.258
7 Κυκλάδων 4 7,43% 5.076
8 Καστοριάς 5 7,15% 2.224
9 Χίου 4 7,06% 2.112
10 Αργολίδος 5 6,98% 3.850
11 Α' Πειραιώς 4 6,95% 7.711
12 Α' Αθηνών 5 6,84% 18.263
13 Β' Θεσσαλονίκης 4 6,77% 12.830
14 Αττικής 4 6,72% 21.123
15 Β' Πειραιώς 5 6,57% 10.473
16 Λάρισας 6 6,56% 10.413
17 Μαγνησίας 4 6,53% 7.148
18 Ιωαννίνων 5 6,43% 6.070
19 Φλώρινας 5 6,28% 2.124
20 Ευβοιας 5 6,21% 7.794
21 Δωδεκανήσου 5 6,12% 6.038
22 Θεσπρωτίας 5 6,11% 1.662
23 Κοζάνης 5 6,07% 5.767
24 Αχαίας 6 6,04% 10.086
25 Κορινθίας 5 6,04% 5.291
26 Κέρκυρας 6 6,02% 3.417
27 Καβάλας 5 5,92% 4.851
28 Τρικάλων 6 5,91% 4.904
29 Λέσβου 6 5,87% 3.241
30 Εβρου 5 5,85% 4.932
31 Αρκαδίας 5 5,80% 3.401
32 Χαλκιδικής 5 5,74% 3.570
33 Δράμας 5 5,74% 3.455
34 Ζακύνθου 6 5,64% 1.299
35 Βοιωτίας 6 5,45% 3.631
36 Κεφαλληνίας 6 5,40% 1.191
37 Πέλλας 5 5,34% 4.784
38 Λευκάδας 6 5,25% 728
39 Ηλείας 6 5,24% 4.531
40 Ημαθίας 7 5,18% 4.435
41 Σερρών 6 5,17% 6.005
42 Πιερίας 5 5,17% 3.790
43 Φθιώτιδας 5 5,10% 4.759
44 Καρδίτσας 6 5,06% 3.714
45 Μεσσηνίας 6 4,91% 4.652
46 Ευρυτανίας 5 4,87% 551
47 Αιτωλοακαρνανίας 6 4,84% 6.206
48 Ξάνθης 6 4,80% 2.848
49 Κιλκίς 6 4,80% 2.727
50 Λακωνίας 6 4,47% 2.210
51 Φωκίδας 6 4,37% 1.019
52 Γρεβενών 7 4,37% 952
53 Αρτας 6 4,34% 1.933
54 Πρέβεζας 6 4,27% 1.536
55 Σάμου 6 4,11% 1.008
56 Ροδόπης 6 3,17% 1.967

 

ενώ για τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο νομός στον οποίο συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Κοζάνη με 5,83%

Τα ποσοστά των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανά νομό
    Μαιος 2014 Ιούνιος 2012
  Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι
1 Κοζάνης 7 5,83% 5.539 -2,81% 8,65% 8.721
2 Ημαθίας 6 5,38% 4.607 -3,42% 8,80% 8.003
3 Χανίων 7 5,19% 4.350 -3,18% 8,37% 7.306
4 Δωδεκανήσου 6 4,97% 4.903 -4,58% 9,55% 9.852
5 Αττικής 7 4,41% 13.867 -5,09% 9,50% 30.661
6 Ρεθύμνης 6 4,38% 1.909 -2,46% 6,85% 3.207
7 Ηρακλείου 6 4,33% 7.068 -3,68% 8,01% 13.770
8 Β' Θεσσαλονίκης 7 4,28% 8.108 -4,88% 9,16% 18.467
9 Β' Πειραιώς 7 4,21% 6.710 -5,14% 9,35% 16.294
10 Α' Πειραιώς 7 4,14% 4.598 -4,68% 8,82% 10.555
11 Α' Θεσσαλονίκης 7 4,13% 12.735 -4,79% 8,92% 30.290
12 Κυκλάδων 6 4,11% 2.805 -5,53% 9,64% 6.990
13 Χαλκιδικής 6 4,07% 2.530 -4,70% 8,77% 6.086
14 Καβάλας 7 3,91% 3.205 -4,44% 8,35% 7.266
15 Φλώρινας 7 3,89% 1.314 -3,01% 6,89% 2.403
16 Καστοριάς 6 3,85% 1.197 -6,16% 10,01% 3.315
17 Πιερίας 7 3,81% 2.796 -4,92% 8,73% 7.222
18 Ευβοιας 7 3,63% 4.556 -5,65% 9,28% 12.388
19 Ξάνθης 7 3,58% 2.129 -3,55% 7,13% 4.618
20 Β' Αθηνών 7 3,45% 32.582 -3,93% 7,38% 73.686
21 Δράμας 8 3,45% 2.076 -6,60% 10,05% 6.564
22 Βοιωτίας 7 3,41% 2.273 -4,95% 8,36% 6.141
23 Σερρών 8 3,35% 3.894 -4,33% 7,68% 9.938
24 Κιλκίς 8 3,25% 1.847 -3,86% 7,11% 4.527
25 Εβρου 7 3,24% 2.733 -4,86% 8,10% 7.664
26 Ηλείας 7 3,18% 2.746 -2,86% 6,04% 5.944
27 Πέλλας 8 3,18% 2.846 -4,37% 7,55% 7.127
28 Α' Αθηνών 7 3,09% 8.252 -3,23% 6,31% 18.187
29 Κεφαλληνίας 7 3,03% 668 -2,84% 5,87% 1.428
30 Μαγνησίας 7 3,02% 3.302 -5,13% 8,14% 9.397
31 Αχαίας 7 2,99% 4.994 -3,74% 6,73% 12.200
32 Κορινθίας 7 2,98% 2.613 -3,93% 6,91% 6.355
33 Φθιώτιδας 8 2,93% 2.731 -4,51% 7,43% 7.555
34 Φωκίδας 8 2,87% 670 -4,79% 7,66% 2.073
35 Λέσβου 7 2,85% 1.572 -5,13% 7,97% 4.882
36 Αρτας 7 2,66% 1.186 -2,20% 4,86% 2.482
37 Κέρκυρας 7 2,60% 1.476 -4,38% 6,98% 4.306
38 Σάμου 8 2,54% 622 -3,15% 5,68% 1.544
39 Λασιθίου 8 2,49% 1.039 -3,79% 6,28% 2.820
40 Λάρισας 7 2,46% 3.908 -4,66% 7,12% 11.751
41 Ευρυτανίας 8 2,44% 276 -2,74% 5,18% 797
42 Λευκάδας 7 2,39% 332 -2,17% 4,56% 712
43 Τρικάλων 7 2,35% 1.947 -3,23% 5,58% 5.089
44 Καρδίτσας 7 2,33% 1.707 -3,02% 5,35% 4.433
45 Ροδόπης 7 2,30% 1.426 -1,97% 4,27% 2.953
46 Αρκαδίας 8 2,26% 1.328 -3,45% 5,72% 3.715
47 Αιτωλοακαρνανίας 7 2,23% 2.856 -3,08% 5,30% 7.450
48 Θεσπρωτίας 7 2,22% 603 -3,15% 5,36% 1.681
49 Πρέβεζας 8 2,17% 780 -2,58% 4,75% 1.891
50 Ιωαννίνων 8 2,13% 2.015 -2,95% 5,09% 5.225
51 Αργολίδος 8 2,10% 1.160 -3,43% 5,53% 3.362
52 Γρεβενών 9 2,07% 451 -2,51% 4,58% 1.157
53 Ζακύνθου 8 2,01% 464 -2,08% 4,09% 951
54 Χίου 9 1,92% 575 -3,84% 5,77% 1.819
55 Μεσσηνίας 8 1,87% 1.769 -2,24% 4,11% 4.437
56 Λακωνίας 8 1,82% 900 -2,99% 4,81% 2.749

 

newsroom naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς



Δημοφιλή