Φόρμουλα 1: «Απιαστες» οι Red Bull

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 10:43
UPD:12:01

A- A A+

Η περυσινή παγκόσμια πρωταθλήτρια είχε τα ταχύτερα μονοθέσια με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Γουέμπερ να δίνουν τον δικό τους αγώνα και τους υπόλοιπους απλά να ακολουθούν.

Ο Γερμανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν τελικά εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μόλις 0,032 δευτ. λιγότερο από τον Αυστραλό teammate του. Η διαφορά των δύο Red Bull στην πίστα ήταν εμφανής τη στιγμή που ο τρίτος... της παρέας Φερνάντο Αλόνσο «γύριζε» με χρόνους πολύ πιο κάτω από τα προπορευόμενα μονοθέσια. Τα μηνύματα ωστόσο που έρχονται από το στρατόπεδο της Ferrari είναι θετικά καθώς ο πιλότος της μπορεί να υπολείπεται των δύο Red Bull, αλλά όπως φαίνεται, οι μικρές αναβαθμίσεις που ετοίμασαν για την F2012 δείχνουν αποτελεμαστικές. Σε αυτή τη διαδικασία ο Ισπανός ήταν τρίτος ενώ νωρίτερα στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές τερμάτισε μία θέση πιο πάνω, πίσω από τον Χάμιλτον.

Στη McLaren τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα στο τέλος της σημερινής διαδικασίας. Την χαρά της πρώτης θέσης του Χάμιλτον τα ξημερώματα, διαδέχτηκε η απογοήτευση της αδυναμίας επανάληψης του θετικού αυτού αποτελέσματος. Ο Βρετανός αναγκάστηκε να μείνει όγδοος στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές καθώς στην προσπάθειά του να πετύχει έναν καλό χρόνο προς το τέλος μπλόκαρε τους τροχούς του στην πρώτη στροφή της πίστας. Ο Τζένσον Μπάτον είχε μάλλον μία ουδέτερη απόδοση, βελτιώνοντας τους χρόνους και τη θέση του στην δεύτερη περίοδο.

«Ανεβασμένος» ή καλύτερα ξαναγεννημένος μοιάζει ο Φελίπε Μάσα, ορμώμενος από την δεύτερη θέση στην Ιαπωνία. Ο Βραζιλιάνος ήταν τέταρτος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές και έκτος στην επανάληψη της διαδικασίας.

Η Mercedes θέλησε να ξεκινήσει θετικά τις εμφανίσεις της στην κορεατική πίστα με τον Μίκαελ Σουμάχερ να σύρει τον... γερμανικό χορό και τον Νίκο Ρόζμπεργκ να τον ακολουθεί.

Η Lotus έχει δυσκολευτεί αρκετά στην Γέονγκαμ με τους δύο πιλότους της να κινούνται σε ρηχά νερά.

Και στις δύο περιόδους των ελεύθερων δοκιμών ο καιρός ήταν αρκετά καλός, βοηθώντας έτσι τις ομάδες να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για στο στήσιμο των μονοθεσίων της και την αξιολόγηση των ελαστικών της Pirelli.

Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1:38.832 33

2. Mαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1:38.864 + 0.032 33

3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1:39.160 + 0.328 28

4. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1:39.219 + 0.387 29

5. Mίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1:39.330 + 0.498 31

6. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:39.422 + 0.590 30

7. Nίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1:39.584 + 0.752 36

8. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:39.717 + 0.885 25

9. Nίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1:39.739 + 0.907 33

10. Kίμι Ραϊκόνεν Lotus-Renault 1:39.839 + 1.007 26

11. Ρομάν Γκροσεάν Lotus-Renault 1:39.957 + 1.125 28

12. Μπρούνο Σένα Williams-Renault 1:40.089 + 1.257 32

13. Πολ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1:40.112 + 1.280 34

14. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:40.445 + 1.613 28

15. Σέρζιο Πέρεθ Sauber-Ferrari 1:40.745 + 1.913 11

16. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1:40.789 + 1.957 31

17. Ντανιέλ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1:40.997 + 2.165 32

18. Παστόρ Μαλντονάτο Williams-Renault 1:41.200 + 2.368 33

19. Χέικι Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1:41.602 + 2.770 23

20. Τίμο Γκλοκ Marussia-Cosworth 1:42.596 + 3.764 28

21. Βιτάλι Πετρόφ Caterham-Renault 1:43.067 + 4.235 21

23. Τσαρλς Πικ Marussia-Cosworth 1:43.636 + 4.804 22

22. Nαράιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1:43.869 + 5.037 36

24. Πέντρο ντε Λα Ρόσα HRT-Cosworth 1:44.533 + 5.701 24

Πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

1. Λιούς Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:39.148 23

2. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1:39.450 + 0.302 21

3. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1:39.575 + 0.427 21

4. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:39.854 + 0.706 23

5. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1:40.088 + 0.940 21

6. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1:40.221 + 1.073 21

7. Νίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1:40.396 + 1.248 24

8. Ρομάν Γκροσεάν Lotus-Renault 1:40.422 + 1.274 22

9. Πολ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1:40.440 + 1.292 19

10. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1:40.480 + 1.332 21

11. Kίμι Ραικόνεν Lotus-Renault 1:40.929 + 1.781 14

12. Παστόρ Μαλντονάτο Williams-Renault 1:41.048 + 1.900 25

13. Ζιλς Μπιανκί Force India-Mercedes 1:41.140 + 1.992 21

14. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:41.220 + 2.072 19

15. Σέρζιο Πέρεθ Sauber-Ferrari 1:41.514 + 2.366 20

16. Ντανιέλ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1:41.596 + 2.448 23

17. Ζαν - Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1:42.021 + 2.873 25

18. Βάλτερι Μπότας Williams-Renault 1:42.027 + 2.879 23

19. Χέικι Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1:42.104 + 2.956 24

20. Τίμο Γκλοκ Marussia-Cosworth 1:42.175 + 3.027 13

21. Τσαρλς Πικ Marussia-Cosworth 1:42.706 + 3.558 22

22. Γκιέδο βαν ντε Γκάρντε Caterham-Renault 1:42.820 + 3.672 19

23. Πέδρο ντε Λα Ρόσα HRT-Cosworth 1:44.517 + 5.369 23

24. Ντάνι Γκλος HRT-Cosworth 1:45.735 + 6.587 22

Προτεινόμενα για εσάς



Αθλητικές Μεταδόσεις