Όνομα Συμβόλου | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα |
Κόσμος |
---|
| | 5.117,90 | +33,32 | +0,66% | 31/01 02:25 |
| | 654,38 | +3,48 | +0,53% | 31/01 02:26 |
| | 296,98 | +1,34 | +0,45% | 31/01 02:26 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 1.603,71 | +11,94 | +0,75% | 04/11 23:15 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 2.957,84 | +14,32 | +0,49% | 03/02 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
Ευρώπη |
---|
| | 2.428,11 | +18,90 | +0,78% | 30/01 20:19 |
| | 5.321,95 | +33,79 | +0,64% | 30/01 23:30 |
| | 7.943,32 | +58,45 | +0,74% | 30/01 18:29 |
| | 5.230,66 | +34,95 | +0,67% | 29/01 |
| | 536,09 | +3,10 | +0,58% | 29/01 |
| | 4.559,58 | +28,52 | +0,63% | 29/01 |
| | 534,26 | +2,66 | +0,50% | 29/01 |
| | 8.646,88 | +89,07 | +1,04% | 30/01 18:29 |
| | 16.936,84 | +155,46 | +0,93% | 28/06 17:30 |
| | 4.693,65 | +48,77 | +1,05% | 30/01 18:29 |
| | 718,23 | +6,04 | +0,85% | 30/01 18:29 |
| | 21.727,20 | +89,67 | +0,41% | 30/01 18:50 |
| | 26.732,51 | +518,69 | +1,98% | 30/01 18:50 |
| | 3.714,93 | +13,72 | +0,37% | 30/01 18:50 |
| | 14.602,55 | +279,23 | +1,95% | 30/01 18:50 |
| | 11.285,84 | +62,74 | +0,56% | 30/01 18:50 |
| | 7.949,48 | +77,00 | +0,98% | 30/01 |
| | 6.000,74 | +60,09 | +1,01% | 30/01 |
| | 920,03 | +15,09 | +1,67% | 30/01 |
| | 844,74 | +9,42 | +1,13% | 30/01 |
| | 4.331,08 | +31,22 | +0,73% | 30/01 |
| | 3.852,11 | +32,30 | +0,85% | 30/01 |
| | 85.250,83 | +257,41 | +0,30% | 30/01 |
| | 22.527,90 | +461,03 | +2,09% | 03/02 18:35 |
| | 11.832,70 | -8,40 | -0,07% | 22/10 |
| | 6.152,63 | | | 28/06 |
| | 2.690,47 | +40,01 | +1,51% | 11/09 |
| | 1.695,22 | -3,01 | -0,18% | 11/09 |
| | 10.054,82 | | | 02/02 |
| | 892,02 | | | 02/02 |
| | 2.489,95 | -5,81 | -0,23% | 11/09 |
| | 884,59 | +8,21 | +0,94% | 06/07 |
| | | | | |
| | 6.534,94 | +4,39 | +0,07% | 30/01 |
| | 2.426,00 | -24,00 | -0,98% | 15/02 |
| | 2.790,53 | -24,50 | -0,87% | 15/02 |
| | 877,50 | +0,61 | +0,07% | 11/09 |
| | 994,87 | +1,36 | +0,14% | 11/09 |
| | 329,77 | | | 15/02 |
| | 1.978,60 | -19,40 | -0,97% | 11/09 |
ΗΠΑ - Dow Jones |
---|
| | 44.882,13 | +168,61 | +0,38% | 30/01 23:55 |
| | 16.511,25 | -146,60 | -0,88% | 30/01 23:55 |
| | 1.006,21 | +23,74 | +2,42% | 30/01 23:55 |
| | 14.027,18 | +45,40 | +0,32% | 30/01 23:55 |
| | 1.195,34 | +6,41 | +0,54% | 31/01 00:48 |
| | 40.361,37 | +51,66 | +0,13% | 03/02 |
| | 9.599,91 | +11,00 | +0,11% | 03/02 |
| | 13.495,99 | -2,80 | -0,02% | 03/02 |
| | 9.209,81 | +7,80 | +0,08% | 03/02 |
| | 17.423,39 | +10,56 | +0,06% | 03/02 |
| | 9.263,39 | +59,22 | +0,64% | 03/02 |
| | 15.039,13 | +35,64 | +0,24% | 03/02 |
| | 9.610,28 | +64,51 | +0,68% | 03/02 |
| | 20.486,84 | +572,00 | +2,87% | 03/02 |
| | 259,43 | +0,23 | +0,09% | 03/02 |
ΗΠΑ - NASDAQ |
---|
| | 17.569,68 | +174,15 | +1,00% | 12/09 |
| | 19.237,30 | +408,17 | +2,17% | 11/09 |
| | 749,94 | +12,91 | +1,75% | 11/09 |
| | 4.802,20 | +10,36 | +0,22% | 11/09 |
| | 15.957,89 | +475,27 | +3,07% | 11/09 |
| | 10.201,90 | +125,22 | +1,24% | 11/09 |
| | 15.675,20 | -194,29 | -1,22% | 11/09 |
| | 4.073,94 | -37,77 | -0,92% | 11/09 |
| | 421,29 | +2,31 | +0,55% | 11/09 |
ΗΠΑ - Standard & Poors |
---|
| | 4.432,99 | -40,76 | -0,91% | 17/09 23:25 |
| | 2.037,62 | -18,84 | -0,92% | 17/09 23:25 |
| | 2.678,06 | -19,24 | -0,71% | 17/09 |
| | 795,59 | +0,99 | +0,12% | 17/09 |
| | 1.011,78 | -8,92 | -0,87% | 17/09 |
ΗΠΑ - NYSE |
---|
| | 16.460,35 | -116,42 | -0,70% | 17/09 |
| | 9.948,85 | -79,43 | -0,79% | 17/09 |
| | 22.656,72 | +4,86 | +0,02% | 17/09 |
| | 8.208,51 | -107,99 | -1,30% | 17/09 |
| | 5.954,70 | +44,21 | +0,75% | 17/09 |
| | 745,33 | -4,68 | -0,62% | 17/09 |
| | 5.521,53 | -45,34 | -0,81% | 17/09 |
| | 3.008,45 | -66,55 | -2,16% | 17/09 |
| | 3.028,92 | -17,18 | -0,56% | 17/09 |
| | 4.285,32 | -28,56 | -0,66% | 17/09 |
ΗΠΑ - Λοιποί δείκτες |
---|
| | 13,70 | +0,39 | +2,93% | 17/09 20:59 |
| | 19,09 | +0,28 | +1,49% | 17/09 20:59 |
| | 139,61 | -3,69 | -2,57% | 09/12 |
| | 385,23 | +1,00 | +0,26% | 09/12 |
| | 45,16 | -0,31 | -0,68% | 09/12 |
| | 2.734,77 | -81,50 | -2,89% | 09/12 |
| | 109,10 | -0,42 | -0,38% | 11/09 |
| | 20,81 | +2,12 | +11,34% | 17/09 22:14 |
| | 9.502,85 | -43,10 | -0,45% | 17/09 |
| | 12.805,92 | +89,30 | +0,70% | 26/01 |
| | 14.358,07 | +196,62 | +1,39% | 26/01 |
| | 17.387,49 | +288,33 | +1,69% | 26/01 |
| | 4.895,23 | -24,84 | -0,50% | 30/01 |
Αμερική |
---|
| | 25.808,25 | +334,95 | +1,31% | 30/01 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
| | 2,37 | | | 12/06 |
Ασία |
---|
| | 4.355,65 | +73,80 | +1,72% | 31/01 00:33 |
| | 3.250,60 | -2,03 | -0,06% | 27/01 |
| | 20.225,11 | | | 30/01 |
| | 38.411,96 | -542,64 | -1,39% | 22/10 |
| | 598,18 | +1,13 | +0,19% | 30/01 |
| | 1.922,59 | +2,72 | +0,14% | 30/01 |
| | 10.421,09 | +49,34 | +0,48% | 12/02 |