Σύμβολο Όνομα Μεση Τιμή Αγορά Πώληση Ωρα
USDUAH 41,34160 41,06380 41,61940 14:19:10
USDMKD 56,71330 56,29850 57,12800 22:59:21
USDRSD 108,00100 107,88600 108,11700 22:59:21
USDDKK 6,80820 6,80770 6,80870 00:59:11
USDISK 132,17000 131,87000 132,47000 23:59:51
USDNOK 10,76840 10,76540 10,77140 00:59:54
USDSEK 9,99230 9,98780 9,99680 00:59:54
USDCZK 23,04560 23,02060 23,07060 00:59:54
USDHRK 6,94648 6,94552 6,94744 00:59:50
USDBGN 1,78662 1,77651 1,79672 00:57:11
USDALL 89,53090 87,27300 91,78890 15:22:51
USDMDL 17,81030 17,76190 17,85860 23:02:00
USDRON 4,54200 4,53700 4,54700 00:01:11
USDRUB 86,04880 86,04470 86,05290 13:41:11
USDKZT 503,11000 500,33100 505,88800 14:19:10
USDHUF 369,20500 368,25900 370,15000 23:01:59
EURUSD 1,09740 1,09730 1,09750 13:43:44
EURCHF 0,93717 0,93697 0,93736 13:44:17
EURDKK 7,46112 7,46072 7,46152 23:01:54
EURNOK 11,92650 11,91780 11,93520 13:43:00
EURSEK 11,06800 11,05750 11,07850 13:37:02
EURCZK 24,94260 24,92780 24,95740 23:01:59
EURHRK 7,53450 7,38450 7,68450 14:07:30
EURLVL 23:02:00
EURBGN 1,95590 1,94840 1,96340 12:14:31
EURLTL 3,18335 3,18223 3,18447 23:02:00
EURTRY 41,76170 41,73920 41,78410 13:42:33
EURILS 4,01760 4,01510 4,02010 23:01:58
EURRUB 94,42910 94,42460 94,43360 13:43:32
EURGBP 0,85355 0,85342 0,85368 13:44:03
EURHUF 400,66600 399,62200 401,71000 23:02:00
GBPUSD 1,28548 1,28530 1,28566 13:33:22
GBPEUR 1,17128 1,17112 1,17143 13:43:18
GBPNOK 13,51060 13,50260 13,51860 23:02:00
GBPSEK 12,86740 12,85790 12,87690 23:01:59