Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά κόμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία υπουργείου Εσωτερικών
Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2004 09:13
A- A A+

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στις 8 το πρωΐ, τα αποτελέσματα για κάθε κόμμα ήταν τα ακόλουθα :

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφερ.Ποσοστό....θέση....ποσοστό.....ψήφοι....έδρες

(99,11%) Εβρου 1 50,30 59.285 2

(98,17%) Ροδοπης 1 47,30 38.478 2

(99,10%) Ξανθης 1 47,78 36.455 2

(97,87%) Δραμας 1 52,48 44.154 2

(99,30%) Καβαλας 1 49,63 54.288 2

(99,05%) Α' Θεσ. 1 43,70 172.779 8

(99,33%) Β' Θεσ. 1 49,79 104.076 5

(98,90%) Σερρων 1 56,36 99.733 4

(98,58%) Χαλκιδ. 1 52,07 42.762 2

(98,71%) Κιλκις 1 51,00 42.288 2

(98,22%) Πελλης 1 49,94 58.543 2

(98,62%) Ημαθιας 1 46,49 52.001 2

(100,00%) Πιεριας 1 50,32 49.408 3

(99,44%) Φλωρινης 1 50,92 21.960 1

(99,48%) Κοζανης 1 48,96 61.186 3

(98,55%) Καστοριας 1 57,72 23.120 1

(97,08%) Γρεβενων 1 45,92 15.558 1

(97,60%) Ιωαννινων 1 46,06 58.588 3

(99,52%) Αρτης 1 49,98 34.171 2

(97,52%) Θεσπρωτ. 1 47,56 18.514 1

(100,00%) Πρεβεζης 1 47,19 24.044 1

(98,75%) Λαρισης 1 46,44 93.084 4

(100,00%) Μαγνησ. 1 45,84 64.308 3

(99,45%) Τρικαλων 1 48,03 57.265 3

(97,77%) Καρδιτσης 1 50,69 57.789 3

(97,81%) Κερκυρας 1 44,06 33.595 2

(100,00%) Λευκαδος 1 43,01 8.485 1

(97,52%) Κεφαλ. 1 42,50 12.602 1

(100,00%) Ζακυνθου 2 43,04 11.940

(98,73%) Αιτ/νιας 1 47,67 90.242 5

(99,30%) Αχαιας 2 40,50 87.688 4

(98,58%) Ηλειας 2 44,62 60.021 3

(98,88%) Φθιωτ. 1 50,84 65.676 3

(96,99%) Ευρυτ. 1 50,46 11.008 1

(96,40%) Φωκιδος 1 51,15 17.837 1

(99,51%) Βοιωτιας 1 44,40 40.900 2

(98,02%) Ευβοιας 2 44,07 70.290 3

(96,30%) Α' Αθηνων 1 44,74 164.351 8

(93,06%) Β' Αθηνων 1 39,73 405.648 19

(92,44%) Α' Πειρ. 1 46,23 67.517 4

(87,34%) Β' Πειρ. 2 35,51 64.630 4

(97,72%) Αττικης 1 44,58 139.395 7

(98,57%) Κορινθιας 1 46,90 50.122 2

(99,53%) Αργολιδος 1 51,88 39.424 2

(100,00%) Αρκαδιας 1 49,85 42.623 2

(98,81%) Μεσσηνιας 1 51,96 70.966 3

(97,92%) Λακωνιας 1 57,55 40.991 2

(98,14%) Λεσβου 1 41,46 33.132 2

(99,36%) Χιου 2 43,76 17.341 1

(100,00%) Σαμου 1 40,77 13.203 1

(99,61%) Κυκλαδων 1 48,44 40.516 2

(100,00%) Δωδεκ. 2 43,93 53.433 3

(100,00%) Χανιων 2 39,40 40.850 2

(99,10%) Ρεθυμνης 2 44,47 24.682 1

(99,46%) Ηρακλειου 2 36,19 72.332 3

(97,78%) Λασιθιου 2 36,82 20.451 1

ΠΑΣΟΚ

(99,11%) Εβρου 2 42,11 49.634 2

(98,17%) Ροδοπης 2 43,86 35.677 1

(99,10%) Ξανθης 2 43,37 33.090 1

(97,87%) Δραμας 2 38,53 32.413 1

(99,30%) Καβαλας 2 39,31 43.006 2

(99,05%) Α' Θεσ. 2 37,45 148.060 6

(99,33%) Β' Θεσ. 2 35,89 75.028 1

(98,90%) Σερρων 2 34,09 60.320 3

(98,58%) Χαλκιδ. 2 37,78 31.030 1

(98,71%) Κιλκις 2 36,50 30.268 1

(98,22%) Πελλης 2 40,05 46.956 2

(98,62%) Ημαθιας 2 40,31 45.088 2

(100,00%) Πιεριας 2 39,05 38.342 1

(99,44%) Φλωρινης 2 40,11 17.299 1

(99,48%) Κοζανης 2 41,63 52.022 2

(98,55%) Καστορ. 2 34,51 13.824 1

(97,08%) Γρεβενων 2 42,62 14.438

(97,60%) Ιωαν. 2 41,03 52.188 2

(99,52%) Αρτης 2 37,55 25.676 1

(97,52%) Θεσπρ. 2 43,13 16.791

(100,00%) Πρεβέζ. 2 41,47 21.132 1

(98,75%) Λαρισης 2 39,25 78.668 3

(100,00%) Μαγνησ. 2 39,52 55.434 1

(99,45%) Τρικαλων 2 39,99 47.688 2

(97,77%) Καρδ. 2 38,35 43.718 2

(97,81%) Κερκυρας 2 41,17 31.393 1

(100,00%) Λευκαδ. 2 40,32 7.954

(97,52%) Κεφαλ. 2 39,67 11.764

(100,00%) Ζακυνθ. 1 43,21 11.989 1

(98,73%) Αιτ/νιας 2 43,08 81.547 2

(99,30%) Αχαιας 1 47,80 103.501 4

(98,58%) Ηλειας 1 47,69 64.144 3

(98,88%) Φθιωτ. 2 39,96 51.623 2

(96,99%) Ευρυτ. 2 43,43 9.474

(96,40%) Φωκιδος 2 36,24 12.638

(99,51%) Βοιωτιας 2 42,53 39.183 2

(98,02%) Ευβοιας 1 44,32 70.700 3

(96,30%) Α' Αθην. 2 34,90 128.187 7

(93,06%) Β' Αθην. 2 39,05 398.670 17

(92,44%) Α' Πειρ. 2 37,27 54.431 2

(87,34%) Β' Πειρ. 1 42,06 76.552 3

(97,72%) Αττικης 2 38,95 121.801 4

(98,57%) Κορινθ. 2 43,03 45.985 2

(99,53%) Αργολ. 2 39,18 29.779 1

(100,00%) Αρκαδ. 2 40,94 35.011 1

(98,81%) Μεσσην. 2 37,20 50.808 2

(97,92%) Λακωνιας 2 33,45 23.824 1

(98,14%) Λεσβου 2 39,50 31.568

(99,36%) Χιου 1 47,15 18.685 1

(100,00%) Σαμου 2 36,84 11.931

(99,61%) Κυκλαδων 2 41,14 34.410 1

(100,00%) Δωδεκ. 1 48,28 58.727 2

(100,00%) Χανιων 1 48,83 50.625 2

(99,10%) Ρεθυμνης 1 47,13 26.161 1

(99,46%) Ηρακλ. 1 55,27 110.477 5

(97,78%) Λασιθιου 1 55,96 31.082 1

ΚΚE

(99,11%) Εβρου 3 2,74 3.228

(98,17%) Ροδοπης 4 2,03 1.653

(99,10%) Ξανθης 3 3,86 2.944

(97,87%) Δραμας 3 2,69 2.263

(99,30%) Καβαλας 3 4,58 5.014

(99,05%) Α' Θεσ. 3 6,67 26.386 1

(99,33%) Β' Θεσ. 3 5,54 11.576 1

(98,90%) Σερρων 3 3,61 6.390

(98,58%) Χαλκιδ. 3 3,24 2.657

(98,71%) Κιλκις 3 5,83 4.834

(98,22%) Πελλης 4 3,17 3.715

(98,62%) Ημαθιας 3 5,35 5.983

(100,00%) Πιεριας 3 4,08 4.007

(99,44%) Φλωρινης 3 3,58 1.546

(99,48%) Κοζανης 3 4,36 5.446

(98,55%) Καστορ. 3 2,65 1.063

(97,08%) Γρεβενων 3 6,27 2.123

(97,60%) Ιωαν. 3 5,83 7.414

(99,52%) Αρτης 3 5,16 3.526

(97,52%) Θεσπρωτ. 3 3,44 1.338

(100,00%) Πρεβεζ. 3 5,67 2.890

(98,75%) Λαρισης 3 7,99 16.022 1

(100,00%) Μαγνησ. 3 7,07 9.917 1

(99,45%) Τρικαλων 3 6,88 8.209

(97,77%) Καρδιτσ. 3 6,25 7.122

(97,81%) Κερκυρας 3 8,19 6.242

(100,00%) Λευκαδ. 3 9,80 1.933

(97,52%) Κεφαλ. 3 10,69 3.171

(100,00%) Ζακυνθ. 3 8,57 2.377

(98,73%) Αιτ/νιας 3 4,81 9.097 1

(99,30%) Αχαιας 3 5,47 11.852 1

(98,58%) Ηλειας 3 3,07 4.123

(98,88%) Φθιωτ. 3 3,72 4.804

(96,99%) Ευρυτ. 3 1,99 434

(96,40%) Φωκιδος 3 5,30 1.848

(99,51%) Βοιωτιας 3 5,84 5.379

(98,02%) Ευβοιας 3 4,67 7.454

(96,30%) Α' Αθην. 3 7,21 26.483 1

(93,06%) Β' Αθην. 3 8,79 89.740 3

(92,44%) Α' Πειρ. 3 5,96 8.700

(87,34%) Β' Πειρ. 3 11,13 20.265 1

(97,72%) Αττικης 3 6,27 19.598

(98,57%) Κορινθ. 3 2,78 2.968

(99,53%) Αργολ. 3 3,27 2.488

(100,00%) Αρκαδ. 3 3,64 3.112

(98,81%) Μεσσην. 3 4,44 6.064

(97,92%) Λακωνιας 3 3,63 2.585

(98,14%) Λεσβου 3 11,64 9.303 1

(99,36%) Χιου 3 4,08 1.617

(100,00%) Σαμου 3 14,50 4.695

(99,61%) Κυκλαδων 3 3,29 2.751

(100,00%) Δωδεκ. 3 2,70 3.286

(100,00%) Χανιων 3 4,80 4.978

(99,10%) Ρεθυμνης 4 2,90 1.608

(99,46%) Ηρακλ. 3 3,46 6.920

(97,78%) Λασιθιου 4 2,39 1.326

ΣΥΝAΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

(99,11%) Εβρου 5 1,34 1.582

(98,17%) Ροδοπης 3 4,02 3.269

(99,10%) Ξανθης 6 1,24 943

(97,87%) Δραμας 5 1,85 1.553

(99,30%) Καβαλας 4 2,39 2.615

(99,05%) Α' Θεσ. 5 3,96 15.644 1

(99,33%) Β' Θεσ. 5 2,31 4.823

(98,90%) Σερρων 5 1,60 2.824

(98,58%) Χαλκιδ. 4 2,35 1.934

(98,71%) Κιλκις 5 1,83 1.519

(98,22%) Πελλης 5 1,32 1.551

(98,62%) Ημαθιας 5 1,89 2.112

(100,00%) Πιεριας 5 1,79 1.760

(99,44%) Φλωρινης 4 1,90 818

(99,48%) Κοζανης 4 1,97 2.465

(98,55%) Καστορ. 4 1,85 743

(97,08%) Γρεβενων 4 1,70 575

(97,60%) Ιωαν. 4 3,15 4.003

(99,52%) Αρτης 4 2,91 1.987

(97,52%) Θεσπρωτ. 4 2,30 897

(100,00%) Πρεβεζ. 4 2,76 1.407

(98,75%) Λαρισης 4 2,22 4.458

(100,00%) Μαγνησ. 4 2,87 4.024

(99,45%) Τρικαλων 4 1,96 2.342

(97,77%) Καρδιτσ. 4 1,92 2.186

(97,81%) Κερκυρας 4 3,26 2.482

(100,00%) Λευκαδ. 4 4,13 814

(97,52%) Κεφαλ. 4 2,89 857

(100,00%) Ζακυνθ. 4 2,59 719

(98,73%) Αιτ/νιας 4 1,76 3.337

(99,30%) Αχαιας 4 2,77 5.998

(98,58%) Ηλειας 4 2,27 3.048

(98,88%) Φθιωτιδ. 4 1,87 2.421

(96,99%) Ευρυταν. 4 1,29 281

(96,40%) Φωκιδος 4 3,32 1.158

(99,51%) Βοιωτιας 4 2,71 2.500

(98,02%) Ευβοιας 4 2,54 4.054

(96,30%) Α' Αθην. 4 6,33 23.251 1

(93,06%) Β' Αθην. 4 5,63 57.497 3

(92,44%) Α' Πειρ. 4 4,00 5.840

(87,34%) Β' Πειρ. 4 3,96 7.202

(97,72%) Αττικης 4 3,46 10.805 1

(98,57%) Κορινθ. 5 2,48 2.648

(99,53%) Αργολιδ. 4 2,13 1.621

(100,00%) Αρκαδ. 4 2,35 2.006

(98,81%) Μεσσην. 4 2,84 3.874

(97,92%) Λακωνιας 5 1,76 1.256

(98,14%) Λεσβου 4 3,54 2.831

(99,36%) Χιου 4 2,66 1.054

(100,00%) Σαμου 4 4,07 1.318

(99,61%) Κυκλαδων 4 3,12 2.608

(100,00%) Δωδεκ. 4 2,16 2.622

(100,00%) Χανιων 4 3,32 3.438

(99,10%) Ρεθυμνης 3 2,91 1.615

(99,46%) Ηρακλ. 4 2,81 5.608

(97,78%) Λασιθ. 3 2,77 1.537

Προτεινόμενα για εσάς



Δημοφιλή