Μένει στον Ολυμπιακό ο Πρίντεζης

Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 15:11
UPD:15:12
ICON PRESS /ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

A- A A+

Στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο Έλληνας φόργουορντ, που είχε έρθει στη μέση της περσινής σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλαγα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα φόργουορντ Γιώργο Πρίντεζη», αναφέρει η σύντομη ανακοίνωση των «ερυθρολέυκων», με την οποία παρατίθεται και το προφίλ του 26χρονου άσου.

Αναλυτικά αυτό:

Hμ. Γεν.: 22/2/1985

Τοπ. Γεν.: Αθήνα

Θέση: Φόργουορντ

Ύψος: 2.02

Πρ. Ομάδες: Αστέρας Εξαρχείων, Ολύμπια Λάρισας, Ουνικάχα Μάλαγα

Διακρίσεις: Κυπελλούχος Ελλάδας το 2011 – Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009

Euroleague

Season Team G Pts Avg 2FG % 3FG % FT % Reb St As Bl

2002-03 Olympiacos 3 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0

2003-04 Olympiacos 3 2 0.7 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0

2004-05 Olympiacos 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0

2005-06 Olympiacos 8 30 3.8 9 / 14 64.3 2 / 4 50 6 / 12 50 9 2 1 0

2007-08 Olympiacos 21 141 6.7 56 / 98 57.1 5 / 21 23.8 14 / 23 60.9 68 6 13 5

2008-09 Olympiacos 20 176 8.8 70 / 107 65.4 7 / 14 50 15 / 29 51.7 65 7 12 2

2009-10 Unicaja 12 140 11.7 52 / 97 53.6 8 / 19 42.1 12 / 16 75 51 8 10 2

2010-11 Unic.-Olym. 14 79 5,6 28/61 45.9 4/22 18.2 11/16 68.8 15 3 4 2

Other Competition

Season Team G Pts Avg 2FG % 3FG % FT % Reb St As Bl

2002/03 Olympiacos 11 21 1.9 6/13 46.2 0/0 0/0 9/16 56.3 20 1 2 0

2003/04 Olympiacos 4 12 3 4/6 66.7 0/0 0/0 4/6 66.7 7 0 2 0

2004/05 Olympiacos 1 6 6 3/4 75 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

2005/06 Olympiacos 23 143 6.2 49/77 63.6 6/26 23.1 27/39 69.2 73 10 12 8

2006/07 Larissa 26 299 11.5 97/168 57.7 21/53 39.6 42/59 71.2 105 21 22 8

2007/08 Olympiacos 36 308 8.6 116/187 62 7/27 25.9 55/74 74.3 147 21 44 6

2008/09 Olympiacos 30 289 9.6 105/166 63.3 3/9 33.3 43/61 70.5 117 17 24 4

2009/10 Unicaja 33 323 9.8 118/210 56.2 16/60 26.7 39/48 81.3 106 24 29 5

2010/11 Unicaja 19 118 6.2 39/73 53.4 7/30 23.3 19/23 82.6 39 9 14 2

2010/11 Olympiacos 8 44 5.5 9/13 69.2 6/11 54.5 8/11 72.7 13 2 1 0

Προτεινόμενα για εσάς



Αθλητικές Μεταδόσεις