ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΟΠΑΠ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Τυχερά Παιχνίδια

|

Δείκτες: ATHEX_ESG  FTSE  FTSE_CD  FTSEA  FTSED  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά: Κλειστή

|

Status: Τέλος Ημέρας

|

Φάση διαπρ.: END_OF_DAY

|

Status συμβόλου: Ενεργό

Κλείσιμο
16,5000

-0,8800  -5,06%

Όγκος

969.972

Τελευτ. Ενημ.

07/04 17:18

Προηγ. Κλείσιμο

17,3800

Χαμηλό Ημ.

Υψηλό Ημ.

16,1100

17,0000

Χαμ. 52 εβδ.

Υψ. 52 εβδ.

14,3100

18,7700

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 11,00 17/04/2025 6,390 -0,920 -12,59% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 12,00 17/04/2025 5,390 -0,920 -14,58% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 13,00 17/04/2025 4,390 -0,920 -17,33% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 14,00 17/04/2025 3,390 -0,920 -21,35% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 15,00 17/04/2025 2,390 -0,920 -27,79% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 16,00 17/04/2025 1,390 -0,920 -39,83% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 17,00 17/04/2025 0,501 -0,819 -62,05% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 18,00 17/04/2025 0,067 -0,424 -86,35% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 19,00 17/04/2025 0,002 -0,082 -97,62% x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 20,00 17/04/2025 0,006 x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 22,00 17/04/2025 0,001 x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 24,00 17/04/2025 0,001 x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 26,00 17/04/2025 0,001 x x
Call Option OPAP Απρ. 2025 | 28,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 11,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 12,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 13,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 14,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 15,00 17/04/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 16,00 17/04/2025 0,003 +0,002 +200,00% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 17,00 17/04/2025 0,109 +0,097 +808,33% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 18,00 17/04/2025 1,500 +0,823 +121,57% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 19,00 17/04/2025 1,620 +0,847 +109,57% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 20,00 17/04/2025 2,620 +0,920 +54,12% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 22,00 17/04/2025 4,620 +0,920 +24,86% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 24,00 17/04/2025 6,620 +0,920 +16,14% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 26,00 17/04/2025 8,620 +0,920 +11,95% x x
Put Option OPAP Απρ. 2025 | 28,00 17/04/2025 10,620 +0,920 +9,48% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 12,00 16/05/2025 5,410 -0,920 -14,53% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 13,00 16/05/2025 4,410 -0,920 -17,26% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 14,00 16/05/2025 3,420 -0,910 -21,02% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 15,00 16/05/2025 2,440 -0,900 -26,95% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 16,00 16/05/2025 1,550 -0,820 -34,60% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 17,00 16/05/2025 0,842 -0,648 -43,49% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 18,00 16/05/2025 0,173 -0,634 -78,56% 10 x x 13:55:29
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 19,00 16/05/2025 0,057 -0,086 -60,14% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 20,00 16/05/2025 0,043 -0,091 -67,91% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 22,00 16/05/2025 0,002 -0,008 -80,00% x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 24,00 16/05/2025 0,001 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 26,00 16/05/2025 0,001 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2025 | 28,00 16/05/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 12,00 16/05/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 13,00 16/05/2025 0,001 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 14,00 16/05/2025 0,003 +0,002 +200,00% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 15,00 16/05/2025 0,027 +0,023 +575,00% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 16,00 16/05/2025 0,135 +0,101 +297,06% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 17,00 16/05/2025 0,905 +0,481 +113,44% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 18,00 16/05/2025 0,966 +0,500 +107,30% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 19,00 16/05/2025 1,730 +0,710 +69,61% x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2025 | 20,00 16/05/2025 2,640 +0,840 +46,67% x x
1 2 3 4