Γενικός Δείκτης

 

Σύμβολο: ΓΔ

|

Δείκτες: ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Τελευταία Τιμή
1.655,23

-1,25  -0,08%

Τελευτ. Ενημ.

16/04 17:25

Προηγ. Κλείσιμο

1.656,48

Χαμηλό Ημ.

Υψηλό Ημ.

1.638,13

1.655,51

Χαμ. 52 εβδ.

Υψ. 52 εβδ.

1.341,23

1.746,67

Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ.
Πράξη
2,1150 -0,0460 -2,13% 6.238.395 4.900x2,1150 x 17:19:15
3,4400 +0,0100 +0,29% 38.012 x 312x3,4400 17:15:25
5,8400 -0,0600 -1,02% 15.061 x 537x5,8400 17:10:14
11,0000 -0,1400 -1,26% 8.937 1.808x11,0000 x 17:10:18
5,5000 -0,0800 -1,43% 333.508 x 2.946x5,5000 17:15:33
2,6000 +0,0200 +0,78% 11.518 x x 16:59:35
8,7000 +0,2300 +2,72% 195.771 x 2.510x8,7000 17:14:07
43,4400 +0,8400 +1,97% 13.607 x x 17:17:21
8,3600 +0,0400 +0,48% 6.787 x 30x8,3600 16:39:33
2,3810 -0,0090 -0,38% 5.201.982 x 61.214x2,3810 17:17:14
3,9600 -0,0200 -0,50% 98.329 x 2.597x3,9600 17:10:50
7,5600 +0,0250 +0,33% 95.966 x 754x7,5600 17:10:03
6,1900 +0,0400 +0,65% 31.230 x 399x6,1900 17:10:10
2,9850 +0,0350 +1,19% 52.773 x 3.666x2,9850 17:11:21
25,5600 -0,3800 -1,46% 88.538 1.722x25,5600 x 17:11:33
6,4800 +0,1100 +1,73% 211.772 x 1.778x6,4800 17:11:59
0,7700 -0,0040 -0,52% 17.658 1.404x0,7700 x 17:18:11
41,6400 -0,2800 -0,67% 187.504 24x41,6400 x 17:18:56
14,3000 +0,3000 +2,14% 40.700 x 1.691x14,3000 17:10:13
0,7660 -0,0040 -0,52% 32.036 1.999x0,7660 x 17:09:57
5,4900 +0,0800 +1,48% 11.049 x 795x5,4900 17:10:18
1,2280 -0,0060 -0,49% 115.141 200x1,2280 x 17:18:59
5,1900 26.490 x 110x5,1900 17:13:53
6,2900 +0,1300 +2,11% 18.400 x x 17:16:48
40,8000 +0,5000 +1,24% 88.967 x 1.000x40,8000 17:11:37
5,3700 -0,0200 -0,37% 139.042 x 2.900x5,3700 17:09:59
1,9700 -0,0260 -1,30% 166.402 4.727x1,9700 x 17:16:11
2,7700 -0,0400 -1,42% 146.205 x x 17:17:49
11,5200 -0,0800 -0,69% 58.714 1.313x11,5200 x 17:13:25
4,9750 -0,0250 -0,50% 104.481 x 6.818x4,9750 17:12:38
5,0000 14.249 x 800x5,0000 17:10:05
18,5900 -0,1500 -0,80% 181.896 x 357x18,5900 17:18:34
12,9800 -0,1200 -0,92% 271.979 1.600x12,9800 x 17:13:51
9,3400 -0,0300 -0,32% 172.971 1.308x9,3400 x 17:11:26
9,1720 -0,1020 -1,10% 2.025.587 x 1.995x9,1720 17:19:52
1,8600 +0,0920 +5,20% 54.315 x 2.277x1,8600 17:15:57
1,9300 -0,0340 -1,73% 83.867 962x1,9300 x 17:19:12
2,0400 +0,0400 +2,00% 1.001 x 645x2,0400 17:10:12
1,3900 -0,0100 -0,71% 135.275 62.523x1,3900 x 17:18:55
5,1900 -0,0400 -0,76% 62.017 x 7.865x5,1900 17:10:13
3,2800 x x
5,7900 33.105 x 148x5,7900 17:12:17
0,3300 -0,0125 -3,65% 43.075 5.903x0,3300 x 17:11:56
4,6800 -0,0200 -0,43% 1.588 x 275x4,6800 17:10:12
1,0660 +0,0200 +1,91% 1.266.547 x 34.754x1,0660 17:13:16
14,5400 -0,4000 -2,68% 26.267 410x14,5400 x 17:16:26
37,2000 x x
2,5900 -0,0400 -1,52% 12.455 600x2,5900 x 17:13:16
20,4000 102.441 x 479x20,4000 17:15:42
3,8700 4.350 x x 16:55:21
1 2