Αλλαγή προσώπου στα δύο τρίτα των δήμων της χώρας έβγαλε η κάλπη των δημοτικών εκλογών. Από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι από το σύνολο των 325 δήμων, οι δήμαρχοι που καταφέρνουν να επανεκλεγούν δεν θα ξεπεράσουν τους 105-110 (ο αριθμός κυμαίνεται καθώς σε αρκετούς δήμους δεν έχουν δοθεί ακόμη τελικά αποτελέσματα). Αντίθετα, σε περίπου 220 δημαρχεία ανά την ελληνική επικράτεια θα έχουμε καινούργιο ένοικο.
Αλλαγή προσώπου στα δύο τρίτα των δήμων της χώρας έβγαλε η κάλπη των δημοτικών εκλογών. Από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι από το σύνολο των 325 δήμων, οι δήμαρχοι που καταφέρνουν να επανεκλεγούν δεν θα ξεπεράσουν τους 105-110 (ο αριθμός κυμαίνεται καθώς σε αρκετούς δήμους δεν έχουν δοθεί ακόμη τελικά αποτελέσματα). Αντίθετα, σε περίπου 220 δημαρχεία ανά την ελληνική επικράτεια θα έχουμε καινούργιο ένοικο.
Μπορεί στον δήμο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να μην υπήρξε αλλαγή της δημοτικής εκλογής με την εκλογή των κυρίων Καμίνη και Μπουτάρη, ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα οι αλλαγές είναι πολλές. Ειδικά στο λεκανοπέδιο, αλλάζουν χέρια μεγάλοι δήμοι. Εκτός από τον Πειραιά όπου εξελέγη ο κ. Μώραλης, αλλαγή δημάρχου υπάρχει στην Αγία Παρασκευή, στο Χαλάνδρι, στην Κηφισιά στο Ελληνικό, στον Άλιμο και αλλού.
Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:
1. Τα ονόματα των δημάρχων που εξασφάλισαν την εκλογή τους κατά τον χθεσινό 2ο γύρο
Α. Δήμαρχοι που εξελέγησαν στον Β' Γύρο | ||||
Δήμος | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό | Σύνολο εδρών |
Αβδήρων | Τσιτιρίδης Γεώργιος - ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | 100 | 60,97 | 16 |
Αγιάς | Γκουνταράς Αντώνιος - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ | 100 | 53,14 | 16 |
Αγίας Παρασκευής | Σταθόπουλος Ιωάννης - ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100 | 50,82 | 20 |
Αγίου Νικολάου | Ζερβός Αντώνιος - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | 100 | 54 | 16 |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 100 | 50,45 | 25 |
Αγρινίου | Παπαναστασίου Γεώργιος - ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 100 | 66,87 | 27 |
Αιγιαλείας | Παναγόπουλος Αθανασιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ | 100 | 55,96 | 20 |
Αίγινας | Μούρτζης Δημήτριος - Αίγινα εν Δράσει - Αίγινα για όλους | 100 | 50,34 | 16 |
Ακτιου - Βόνιτσας | Αποστολάκης Γεώργιος - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 52,01 | 16 |
Αλεξάνδρειας | Γκυρίνης Παναγιώτης - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 100 | 56,18 | 20 |
Αλίμου | Κονδύλης Ανδρέας - ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 100 | 57,78 | 20 |
Αλμυρού | Εσερίδης Δημήτριος - ΑΛΜΥΡΟΣ-ΕΥΘΥΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 100 | 55,27 | 16 |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100 | 56,32 | 10 |
Αμυνταίου | Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος - ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ | 100 | 52,39 | 16 |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 100 | 50,78 | 16 |
Αμφίπολης | Μελίτος Κωνσταντίνος - ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ | 100 | 51,12 | 13 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Μοράντ Ναμπίλ-Ιωσήφ - Συμφωνία Πολιτών | 100 | 52,23 | 16 |
Ανωγείων | Καλλέργης Εμμανουήλ - Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά | 100 | 50,02 | 10 |
Αποκορώνου | Κουκιανάκης Χαράλαμπος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Μ.Α.Α.Κ.) | 100 | 51,86 | 16 |
Αρριανών | Αμέτ Ριτβάν - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 100 | 54,96 | 16 |
Αρταίων | Τσιρογιάννης Χρήστος - ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 57,21 | 20 |
Αχαρνών | Κασσαβός Ιωάννης - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 100 | 54,05 | 27 |
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Κωνσταντέλλος Γρηγόριος - ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ | 100 | 50,03 | 20 |
Βέροιας | Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος - ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ | 100 | 54,1 | 25 |
Βισαλτίας | Δουβίτσα Αγνή - ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ | 100 | 52,37 | 16 |
Βοϊου | Λαμπρόπουλος Δημήτριος - Συμμαχία ευθύνης για το Βόϊο | 100 | 56,36 | 16 |
Βόλβης | Λιάμας Διαμαντής - μπροστά! γνώση, συνέπεια, αλληλεγγύη Διαμαντής Λιάμας ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 100 | 52,94 | 16 |
Βόλου | Μπέος Αχιλλέας - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014 | 100 | 53,13 | 29 |
Βριλησσίων | Μανιατογιάννης Ξ. - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 100 | 51,49 | 19 |
Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ | 100 | 50,15 | 16 |
Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Ιωάννης - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 55,48 | 20 |
Δέλτα | Φωτόπουλος Ευθύμιος - ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 100 | 54,9 | 20 |
Δελφών | Παναγιωτόπουλος Α. - ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | 100 | 56,52 | 20 |
Δεσκάτης | Καραστέργιος Δημήτριος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 53,03 | 13 |
Διδυμοτείχου | Πατσουρίδης Παρασκευάς - Ώρα Ευθύνης για το Διδυμότειχο | 100 | 54,52 | 16 |
Διονύσου | Ζαμάνης Διονύσιος - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 100 | 51,94 | 25 |
Δίου - Ολύμπου | Δημόπουλος Κωνσταντίνος - ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 100 | 52,34 | 16 |
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Γεωργάκος Γιάννης - η επόμενη μέρα όλοι μαζί | 100 | 54,37 | 13 |
Δοξάτου | Δαλακάκης Δημήτριος - Δημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή | 100 | 54,57 | 16 |
Δράμας | Μαμσάκος Χριστόδουλος - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ | 100 | 50,82 | 20 |
Δυτικής Αχαϊας | Νικολάου Χρήστος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 50,14 | 16 |
Δωδώνης | Ντακαλέτσης Χρήστος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 100 | 51,68 | 16 |
Εδεσσας | Γιάννου Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 100 | 60,02 | 16 |
Ελασσόνας | Ευαγγέλου Νικόλαος - ΑλλάΖουμε | 100 | 51,06 | 25 |
Ελευσίνας | Τσουκαλάς Γεώργιος - ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 100 | 64,06 | 16 |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | Κωνσταντάτος Γιάννης - ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ | 100 | 53,5 | 20 |
Εμμανουήλ Παππά | Νότας Δημήτριος - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 100 | 50,42 | 16 |
Εορδαίας | Ζαμανίδης Σάββας - ΕΟΡΔΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 57,35 | 20 |
Ερμιονίδας | Σφυρής Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 100 | 50,35 | 16 |
Ζαγοράς - Μουρεσίου | Κουτσάφτης Παναγιώτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "Δουλεύουμε σωστά - πάμε μπροστά" | 100 | 55,71 | 13 |
Ζαγορίου | Σπύρου Βασίλειος - ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 100 | 52,83 | 10 |
Ζακύνθου | Κολοκοτσάς Παύλος - ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ | 100 | 55,9 | 20 |
Ζηρού | Καλαντζής Νικόλαος - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ | 100 | 57,46 | 16 |
Ζίτσας | Πλιάκος Μιχαήλ - ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 100 | 54,17 | 16 |
Ηγουμενίτσας | Λώλος Ιωάννης - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 100 | 57,07 | 16 |
Ηλιδας | Χριστοδουλόπουλος Χ. - ΗΛΙΔΑ νέα μέρα ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΠΗΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | 55,51 | 20 |
Ηλιουπόλεως | Βαλασόπουλος Βασίλειος - ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 100 | 51,09 | 25 |
Ηρακλείου | Μπάμπαλος Νικόλαος - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | 100 | 51,9 | 20 |
Ηρακλείου | Λαμπρινός Β. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 59,24 | 29 |
Θάσου | Χατζηεμμανουήλ Κ. - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ | 100 | 57,22 | 16 |
Θερμαϊκού | Μαυρομάτης Ιωάννης - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Δήμαρχος για όλους | 100 | 65,35 | 20 |
Θεσσαλονίκης | Μπουτάρης Ιωάννης - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 100 | 58,11 | 29 |
Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων - ΝΕΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 100 | 61,53 | 20 |
Ιάσμου | Καδή Ισμέτ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 51,24 | 16 |
Ιεράπετρας | Καλαντζάκης Θεοδόσιος - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 100 | 58,56 | 16 |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Καραπάνος Νικόλαος - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ | 100 | 51,14 | 20 |
Ιθάκης | Στανίτσας Διονύσιος - ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 100 | 51,81 | 10 |
Ικαρίας | Σταμούλος Στυλιανός - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ | 100 | 50,84 | 13 |
Ιλίου | Ζενέτος Νικόλαος - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ | 100 | 69,3 | 25 |
Ιωαννιτών | Μπέγκας Θωμάς - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 57,39 | 27 |
Καβάλας | Τσανάκα Δήμητρα - ανάσα για τον δήμο | 100 | 57,55 | 25 |
Καλαμαριάς | Μπακογλίδης Θεοδοσιος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 100 | 61,84 | 25 |
Καλαμπάκας | Σινάνης Χρήστος - ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 100 | 53,57 | 20 |
Καλλιθέας | Κάρναβος Δημήτριος - Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ | 100 | 60,92 | 25 |
Καλυμνίων | Γαλούζης Ιωάννης - ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 100 | 51,59 | 16 |
Καντάνου - Σελίνου | Περράκης Αντώνιος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ | 100 | 54,68 | 13 |
Καρδίτσας | Αλεξάκος Φώτιος - Ανεξάρτητη Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας | 100 | 55,37 | 20 |
Καστοριάς | Αγγελής Ανέστης - Έν-τιμή Πρόταση | 100 | 60,33 | 25 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Γαρνέλης Μαρίνος - ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 100 | 52,47 | 12 |
Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Βρεττάκος Χρήστος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ" | 100 | 62,36 | 24 |
Κέρκυρας | Νικολούζος Κωνσταντίνος - ΝΕΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100 | 58,19 | 29 |
Κεφαλονιάς | Παρίσης Αλέξανδρος - ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 100 | 51,59 | 25 |
Κιλελέρ | Νασιακόποπουλος Α. - ΝΕΟ ΚΙΛΕΛΕΡ | 100 | 55,03 | 16 |
Κιλκίς | Σισμανίδης Δημήτριος - ΑΝΟΔΟΣ - 7πολις | 100 | 50,77 | 25 |
Κισσάμου | Σταθάκης Θεόδωρος - Νέα Κίσαμος - Νέα Εποχή | 100 | 50,91 | 16 |
Κοζάνης | Ιωαννίδης Ελευθέριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 100 | 57,38 | 25 |
Κόνιτσας | Παπασπύρου Ανδρέας - Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | 100 | 58,84 | 13 |
Κορδελιού -Ευόσμου | Σούλας Πέτρος - ΔΗΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ | 100 | 57,15 | 27 |
Κορινθίων | Πνευματικός Αλέξανδρος - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 100 | 50,08 | 20 |
Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ" | 100 | 58,72 | 25 |
Κυθήρων | Χαρχαλάκης Ευστράτιος - ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | 100 | 57,26 | 10 |
Κω | Κυρίτσης Γεώργιος - ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | 100 | 66,18 | 20 |
Λαγκαδά | Καραγιάννης Ιωάννης - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 53,03 | 25 |
Λαμιέων | Σταυρογιάννης Νικόλαος - Πρόταση Ευθύνης | 100 | 53,35 | 25 |
Λαρισαίων | Καλογιάννης Απόστολος - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 100 | 54,47 | 29 |
Λαυρεωτικής | Λουκάς Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 100 | 57,08 | 16 |
Λεβαδέων | Πούλου Γιώτα - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 100 | 56,24 | 20 |
Λέσβου | Γαληνός Σπυρίδων - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ | 100 | 57,27 | 27 |
Λευκάδας | Δρακονταειδής Κ. - ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ | 100 | 54,05 | 20 |
Λοκρών | Λιόλιος Νικόλαος - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ | 100 | 53,58 | 16 |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | Γκιώνης Γεώργιος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 60,91 | 16 |
Λυκόβρυσης - Πεύκης | Μαυρίδης Αναστάσιος - Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ | 100 | 54,3 | 20 |
Μακρακώμης | Παπαευθυμίου Ευθύμιος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 51,2 | 16 |
Μάνδρας - Ειδυλλίας | Δρίκος Γεώργιος - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 100 | 51,88 | 16 |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Μεθενίτης Σωτήριος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ" ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014.ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ | 100 | 50,46 | 16 |
Μαρωνείας - Σαπών | Σταυρίδης Ιωάννης - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ | 100 | 67,33 | 16 |
Μεγαλόπολης | Παπαδόπουλος Διονύσιος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 100 | 50,09 | 16 |
Μεγαρέων | Σταμούλης Γρηγόριος - ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 53,78 | 20 |
Μεταμορφώσεως | Καρπέτας Μιλτιάδης - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 100 | 55,1 | 16 |
Μετσόβου | Τζαφέας Κωνσταντίνος - Ανασυγκρότηση ΤΩΡΑ | 100 | 52,83 | 13 |
Μοσχάτου - Ταύρου | Ευθυμίου Ανδρέας - ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | 100 | 57,68 | 20 |
Μύκης | Καπζά Τζεμήλ - ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 58,05 | 16 |
Μυκόνου | Κουκάς Κωνσταντίνος - Πρωτοβουλία δράσης | 100 | 52,51 | 16 |
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | Συκιώτης Ιωάννης - ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 100 | 58,42 | 16 |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Μαργαρίτης Εμμανουήλ - ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | 100 | 55,93 | 16 |
Νάουσας | Κουτσογιάννης Νικόλαος - ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ | 100 | 60,36 | 20 |
Ναυπακτίας | Λουκόπουλος Παναγιώτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 100 | 59,78 | 16 |
Νεάπολης - Συκεών | Δανιηλίδης Συμεών - ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Σίμος Δανιηλίδης | 100 | 63,48 | 25 |
Νέας Ιωνίας | Γκότσης Ηρακλής - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 100 | 56,49 | 25 |
Νέας Προποντίδας | Καρράς Εμμανουήλ - νέα προποντίδα Σύγχρονος Δήμος | 100 | 50,23 | 20 |
Νέας Σμύρνης | Τζουλάκης Σταύρος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ | 100 | 56,49 | 25 |
Νεστορίου | Γκέτσιος Πασχάλης - Μαζί για το Αύριο | 100 | 50,5 | 10 |
Νέστου | Τσομπανόπουλος Ευάγγελος - πορεία με όραμα | 100 | 54,85 | 16 |
Νότιας Κυνουρίας | Λυσίκατος Χαράλαμπος - ΟΡΑΜΑ-ΓΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ | 100 | 50,51 | 13 |
Νοτίου Πηλίου | Φορτούνας Νικόλαος - ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 100 | 53,37 | 16 |
Ξάνθης | Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος - ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | 100 | 51,14 | 25 |
Ξηρομέρου | Γαλούνης Ερωτόκριτος - ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ- πρώτα ο πολίτης | 100 | 54,5 | 16 |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | Ανδρικόπουλος Ηλίας - ΟΜΟΝΟΙΑ | 100 | 55,85 | 16 |
Οιχαλίας | Σταθόπουλος Αριστείδης - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ | 100 | 53,25 | 16 |
Ορεστιάδας | Μαυρίδης Βασίλειος - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 100 | 58,39 | 20 |
Ορχομενού | Υπερήφανος Λουκάς - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ | 100 | 53,48 | 16 |
Παγγαίου | Αναστασιάδης Φίλιππος - Ναι, μπορούμε! | 100 | 50,17 | 20 |
Παιανίας | Στάμου Σπυρίδων - ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 100 | 56,77 | 16 |
