Αθλητικά
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 13:00

Formula 1: Δεν αφήνει περιθώρια ο Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ και η Red Bull συνέχισαν από εκεί που το είχαν αφήσει ση Νότια Κορέα. Ο Γερμανός πιλότος ήταν ο ταχύτερος και στις δύο ελεύθερες δοκιμές της σημερινής ημέρας στην Ινδία ενώ για μία ακόμη φορά η Red Bull έκανε το 1-2.

Οπως στα προηγούμενα GP έτσι και σήμερα φάνηκε μέσα στην πίστα ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και αυτός που δίνει τον ρυθμό. Οι υπόλοιποι απλά αρκούνται στο να τον ακολουθούν. Πάντα εκεί που χρειαζόταν, τόσο ώστε να βρίσκεται μπροστά από όλους, ανέβαζε τον ρυθμό και προηγούνταν χωρίς να κουράζεται ή να ζοριζεται.

Ο χρόνος του στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών ήταν σαφώς καλύτερος από την πρώτη λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα και στην πίστα αλλά και τη μαλακή γόμα την οποία αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί έτσι ώστε να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες. Θα έλεγε κανείς ότι στη δεύτερη περίοδο αρκετοί πιλότοι επικεντρώθηκαν στην προσομοίωση του αγώνα και τη συγκέντρωση δεδομένων ιδίως με πλήρες φορτίο καυσίμων. Στοιχεία που θα αξιολογήσουν στη συνέχεια του Σαββατοκύριακου.

Αγωνιστικά τώρα, ο Μαρκ Γουέμπερ τερμάτισε στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές πίσω από τον teammate του με ένα δέκατο διαφορά ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν και στις δύο περιόδους τρίτος. Ο Ισπανός ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές της ημέρας καθώς σημείωσε αρκετά καλούς χρόνους (ακόμη και με τη μαλακή γόμα), ανεβαίνοντας παράλληλα στην κορυφή. Στόχος του είναι να τερματίσει στον αγώνα πιο ψηλά από τον Φέτελ, έτσι ώστε να έχει ελπίδες για τον φετινό τίτλο.

Στους πρωταγωνιστές της ημέρας ανήκει και ο Φελίπε Μάσα, αλλά τους αρνητικούς. Ο Βραζιλιάνος κατάφερε να καταστρέψει δύο σετ σκληρής και μαλακής γόμας μετά τα δύο τετ-α-κε που είχε, ένα στην στροφή έντεκα της πίστας, αχρηστεύοντας τη σκληρή γόμα της Pirelli κι ένα αργότερα στην στροφή εννέα, όταν είχε επιλέξει τη μαλακή γόμα, αντίστοιχα. Μετά από αυτό παραπονιόταν ότι υπήρχε πρόβλημα με το μονοθέσιο του και έκανε λόγο για «περίεργη ισορροπία».

Αντίστοιχη τύχη με τον Μάσα είχαν και οι Ρομάν Γκροσεάν στη στροφή δέκα και Μπρούνο Σένα στην τρίτη ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ είχε μία άτυχη στιγμή στην οκτώ. Οι εντυπώσεις ωστόσο που άφησε στο τέλος της ημέρας ήταν θετικές για την... τοπική Force India αφού στη δεύτερη περίοδο ανέβηκε όγδοος.

Ο Νίκο Ρόζμπεργκ ήταν από τους πιο δραστήριους σήμερα καθώς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της Mercedes στις ευθείες. Ο νεαρός Γερμανός ήταν έκτος στην πρώτη περίοδο και τέταρτος στην δεύτερη. Ο teammate του Μίκαελ Σουμάχερ κινήθηκε σε πιο ρηχά νερά, όντας ταχύτερος το πρωΐ.

Αυτό ισχύει και για τις δύο McLaren με τον Μπάτον να είναι δεύτερος και έβδομος, αντίστοιχα, ενώ ο Χάμιλτον ήταν τέταρτος και έκτος.

Αποτελέσματα της πρώτης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1:27.619 22

2. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1:27.929 +0.310 22

3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1:28.044 +0.425 24

4. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:28.046 +0.427 25

5. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1:28.175 +0.556 22

6. Nίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1:28.447 +0.828 25

7. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:28.542 +0.923 24

8. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1:28.993 +1.374 23

9. Ντανιέλ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1:29.204 +1.585 24

10. Κίμι Ραϊκόνεν Lotus-Renault 1:29.291 +1.672 24

11. Βάλτερι Μπότας Williams-Renault 1:29.691 +2.072 26

12. Πολ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1:29.760 +2.141 23

13. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:29.802 +2.183 1$

14. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1:29.850 +2.231 19

15. Ρομάν Γκροσεάν Lotus-Renault 1:29.895 +2.276 19

16. Παστόρ Μαλντονάτο Williams-Renault 1:30.041 +2.422 26

17. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1:30.401 +2.782 23

18. Βιτάλι Πετρόφ Caterham-Renault 1:30.630 +3.011 24

19. Γκιέντο βαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1:30.896 +3.277 20

20. Εστεμπαν Γκουτιέρεζ Sauber-Ferrari 1:31.212 +3.593 29

21. Τσαρλς Πικ Marussia-Cosworth 1:31.903 +4.284 22

22. Ναράιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1:32.125 +4.506 24

23. Τίμο Γκλοκ Marussia-Cosworth 1:32.369 +4.750 19

24. Πέντρο ντε λα Ρόσα HRT-Cosworth 1:32.859 +5.240 13

Αποτελέσματα της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1:26.221 35

2. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1:26.339 +0.118 33 3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1:26.820 +0.599 34

4. Nίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1:27.022 +0.801 38

5. Κίμι Ραϊκόνεν Lotus-Renault 1:27.030 +0.809 40

6. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:27.131 +0.910 38

7. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1:27.182 +0.961 24

8. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1:27.233 +1.012 37

9. Ρομάν Γκροσεάν Lotus-Renault 1:27.397 +1.176 36

10. Μπρούνο Σένα Williams-Renault 1:27.738 +1.517 36

11. Πολ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1:28.004 +1.783 32

12. Σέρζιο Πέρεθ Sauber-Ferrari 1:28.178 +1.957 39

13. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1:28.222 +2.001 37

14. Ντανιέλ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1:28.239 +2.018 37

15. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:28.296 +2.075 23

16. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:28.455 +2.234 40

17. Παστόρ Μαλντονάτο Williams-Renault 1:28.596 +2.375 38

18. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1:29.167 +2.946 35

19. Χέικι Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1:29.320 +3.099 43

20. Βιτάλι Πετρόφ Caterham-Renault 1:29.606 +3.385 22

21. Πέντρο ντε λα Ρόσα HRT-Cosworth 1:30.950 +4.729 37

22. Τίμο Γκλοκ Marussia-Cosworth 1:31.113 +4.892 35

23. Ναράιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1:31.372 +5.151 20

24. Τσαρλς Πικ Marussia-Cosworth 1:31.493 +5.272 31

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΣΙΑΝΗ - [email protected]