Αθλητικά
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010 17:31

Στο νο18 της Παγκόσμιας Κατάταξης ο Παγδατής

Στο νο18 της Παγκόσμιας Κατάταξης των ανδρών στο τένις διατηρήθηκε και αυτήν την εβδομάδα ο Μάρκος Παγδατής. ¶νοδο τεσσάρων θέσεων είχε η Λένα Δανιηλίδου

Στο νο18 της Παγκόσμιας Κατάταξης των ανδρών στο τένις διατηρήθηκε και αυτήν την εβδομάδα ο Μάρκος Παγδατής.

Στην κορυφή παρέμεινε ο Ράφαελ Ναδάλ και πίσω του ακολουθεί σταθερά ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τρίτο τον Ρότζερ Φέντερερ.

Στις γυναίκες, άνοδο τεσσάρων θέσεων είχε η Λένα Δανιηλίδου, που πλέον βρίσκεται στο νο186.

Η Σερένα Γουίλιαμς παραμένει στο νο1.

Η πρώτη 10αδα των ανδρών

1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.025 βαθμοί

2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.145

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6.735

4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.035

5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 4.910

6. (6) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 4.150

7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.760

8. (8) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.330

9. (9) Μιχαίλ Γιούζνι (Ρωσία) 3.295

10. (11) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.180

...

18. (18) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 2.030

Η πρώτη 10άδα των γυναικών

1. (1) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 6.995 βαθμοί

2. (2) Καρολίνε Βοζνιάτσκι (Δανία) 5.910

3. (3) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.796

4. (4) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 5.550

5. (5) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 5.325

6. (6) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 5.205

7. (7) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.950

8. (8) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.670

9. (9) Ανιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 3.995

10. (10) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 3.945

...

186. (190) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 314

236. (237) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 221

307. (300) ¶ννα Γερασίμου (ΕΛΛΑΔΑ) 157