Συνεχίζοντας την παρακολούθηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας με τη χρησιμοποίηση τριών πολυκριτήριων μεθόδων PROMETHEE (5η ανάλυση) και των TOPSIS (Huang και Yoon, 1981) και VICOR (Opricovic and Tzeng, 2004, 2007).
Αποτελέσματα
Με βάση τα 6 γνωστά κριτήρια:
Κρ. 1: Θάνατοι / Συνολικά Κρούσματα
Κρ. 2: Ανάρρωσαν / Συνολικά Κρούσματα
Κρ. 3: Σοβαρές Κρίσιμες Περιπτώσεις / Συνολικά Κρούσματα
Κρ. 4: Θάνατοι / Ανάρρωσαν
Κρ. 5: Συνολικά κρούσματα ανά εκατ. κατοίκων
Κρ. 6: Συνολικοί θάνατοι ανά εκατ. κατοίκων
Η κατάταξη με βάση την 15η Ιουνίου περιλαμβάνει 33 χώρες, δηλαδή δεν υπήρχαν στοιχεία για τις ακόλουθες: Ισπανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Κίνα (βλ. βάση δεδομένων από την Worldometer)
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις χώρες που βελτίωσαν κατά πολύ τη θέση τους και αυτές που την επιδείνωσαν.
α.α. | Χώρα | Promethee (18.05.20) | Promethee (15.06.20) | Topsis (18.05.20) | Topsis (15.06.20) | Vikor (18.05.20) | Vikor (15.06.20) |
1 | China | 1 | - | 3 | - | 3 | - |
2 | Slovakia | 2 | - | 7 | - | 6 | - |
3 | Albania | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 |
4 | S. Korea | 4 | 9 | 5 | 11 | 4 | 13 |
5 | Montenegro | 5 | - | 4 | - | 5 | - |
6 | Croatia | 6 | - | 6 | - | 7 | - |
7 | Latvia | 7 | 4 | 12 | 5 | 10 | 4 |
8 | Malta | 8 | 14 | 8 | 18 | 9 | 10 |
9 | Czechia | 9 | 8 | 13 | 9 | 13 | 9 |
10 | Estonia | 10 | - | 18 | - | 20 | - |
11 | Austria | 11 | 18 | 9 | 17 | 11 | 17 |
12 | Greece | 12 | 6 | 20 | 6 | 18 | 7 |
13 | Denmark | 13 | 17 | 11 | 19 | 14 | 19 |
14 | Turkey | 14 | 19 | 14 | 14 | 17 | 18 |
15 | Lithuania | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 8 |
16 | Slovenia | 16 | 5 | 23 | 4 | 23 | 5 |
17 | Poland | 17 | 11 | 21 | 13 | 21 | 14 |
18 | Cyprus | 18 | 7 | 19 | 8 | 19 | 6 |
19 | Japan | 19 | 2 | 17 | 3 | 12 | 3 |
20 | North Macedonia | 20 | 20 | 15 | 21 | 16 | 20 |
21 | Serbia | 21 | 13 | 1 | 10 | 1 | 11 |
22 | Spain | 22 | - | 32 | - | 25 | - |
23 | Bosnia and Herzegovina | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | Romania | 24 | 16 | 25 | 16 | 26 | 16 |
25 | Bulgaria | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 21 |
26 | Ireland | 26 | 28 | 30 | 26 | 28 | 27 |
27 | Singapore | 27 | 23 | 36 | 20 | 32 | 26 |
28 | Norway | 28 | 15 | 27 | 7 | 27 | 15 |
29 | Iran | 29 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 |
30 | Portugal | 30 | 22 | 26 | 22 | 29 | 24 |
31 | Luxembourg | 31 | - | 31 | - | 39 | - |
32 | Canada | 32 | 26 | 28 | 23 | 30 | 25 |
33 | Germany | 33 | 27 | 29 | 27 | 31 | 29 |
34 | Finland | 34 | 25 | 40 | 28 | 40 | 28 |
35 | Hungary | 35 | 10 | 39 | 12 | 35 | 12 |
36 | Italy | 36 | 32 | 38 | 31 | 33 | 31 |
37 | Switzerland | 37 | 31 | 33 | 32 | 37 | 32 |
38 | USA | 38 | 29 | 37 | 29 | 38 | 30 |
39 | Sweden | 39 | - | 35 | - | 36 | - |
40 | France | 40 | 30 | 34 | 30 | 34 | 22 |
41 | Belgium | 41 | 33 | 41 | 33 | 41 | 33 |
Βελτίωση με βάση την PRΟΜΕΤΗΕΕ:
Επιδείνωση με βάση την PROMETHEE:
Για τη χώρα μας η συγκριτική βελτίωση είναι πολύ μεγάλη διότι εισήλθε στην πρώτη χρυσή δεκάδα, ενώ είχε ξεκινήσει μέσα Μαρτίου από την 27η θέση. Η διαχείριση της πανδημίας ήταν πολύ καλή με τα περιοριστικά μέτρα του ολικού Lockdown και συνεχίστηκε και με τη σταδιακή άρση αυτών. Μένει να δούμε στη νέα κατάταξη που θα πραγματοποιήσουμε σε 15 μέρες, αρχές Ιουλίου, μετά τον ερχομό των τουριστών.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των τριών πολυκριτήριων μεθόδων αποκλίνουν πολύ λίγο γεγονός που τις καθιστά αξιόπιστες. Αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη αξιολόγηση όταν θα βρίσκονται σε πλήρη άρση σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα και η τουριστική κίνηση θα ξεδιπλώνεται σιγά σιγά.