Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.440.300 ευρώ ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό των 986.500 ευρώ διατίθεται για την ενίσχυση των Φεστιβάλ, σύνθετων πολυθεματικών δράσεων, ενώ με το ποσό των 453.800 ευρώ ενισχύονται δράσεις για την προώθηση των γραμμάτων και του βιβλίου.
Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.440.300 ευρώ ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό των 986.500 ευρώ διατίθεται για την ενίσχυση των Φεστιβάλ, σύνθετων πολυθεματικών δράσεων, ενώ με το ποσό των 453.800 ευρώ ενισχύονται δράσεις για την προώθηση των γραμμάτων και του βιβλίου.
Οι σχετικές προσκλήσεις του ΥΠΠΟΑ, της 15ης Ιανουαρίου, απευθύνονταν σε νομικά́ πρόσωπα ιδιωτικού́ ή δημοσίου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται ότι δεν απευθύνθηκαν σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από́ το ΥΠΠΟΑ φορείς ούτε αφορούν σε αιτήματα επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού́.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη ευχαριστεί θερμά τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, καθώς και τα μέλη των Ομάδας Εργασίας και της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που εργάστηκαν αμισθί και εν μέσω της πανδημίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους.
Με το ποσό των 986.500 ευρώ επιχορηγούνται 153 από τις 157 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/) από εγγεγραμμένους σε αυτό Φορείς, κατά το χρονικό διάστημα από 16/01/2020 έως και 24/03/2020. Οι φορείς ανταποκρίθηκαν στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΔΕ/18604/248/72/15-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και αιγίδας για Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΔΕ/163853/3600/953/03-04-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα:
Σημειώνεται ότι θα εγκριθούν οι αλλαγές που τυχόν θα προκύψουν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, στις ημερομηνίες διεξαγωγής των προτάσεων καθώς και οι αλλαγές του προγράμματος των εκδηλώσεων, που επιβάλλονται από τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και του κοινού.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι 153 προτάσεις φεστιβάλ και σύνθετων πολυθεματικών δράσεων, οι οποίες επιχορηγούνται.
Α/Α | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | Φεστιβάλ Saristra 2020 | Η Σαρίστρα (ΜΚΟ) | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
2 | «Διαδραστικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ» | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ "ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Επιχορήγηση | 6.600,00 € | Δεν αιτήθηκε |
3 | «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ» | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ - Ο ΦΗΜΙΟΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
4 | 10ο Διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού "Dance Days Chania" | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | Επιχορήγηση | 15.000,00 € | Δεν αιτήθηκε |
5 | 10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών "Τα 12 Κουπέ" | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΑΝΑ | Επιχορήγηση | 6.600,00 € | Δεν αιτήθηκε |
6 | 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος | Επιχορήγηση | 3.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
7 | 11o φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα, "Restart" | ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
8 | 11ο ΒΒΒ Short Film Festival - contrUst: Athens Edition | ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
9 | 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ETHNOFEST | ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ETHNOFEST | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
10 | 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Παραστάσεων Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2021 | BelleVille | Επιχορήγηση | 11.000,00 € | ΝΑΙ |
11 | 13ο Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE με θεματική “Art That Works” | "ΕΔΡΑ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
12 | 15o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ | Επιχορήγηση | 6.600,00 € | Δεν αιτήθηκε |
13 | 16α Ποσειδώνια 2020 -16ο Παγκόσμιο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών -3ο Πανευρωπαϊκό παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών ηλικίας 10-17 ετών -3ο Παγκόσμιο συνέδριο λαογραφίας -2ο Διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής -1ο Διεθνές φεστιβάλ γαστρονομίας | Πολιτιστικός &Μορφωτικός σύλλογος Ελίκης ΄΄ΙΩΝΕΣ΄΄ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
14 | 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων | Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
15 | 17ο Φεστιβάλ Α.Σ.Τ.Ο - Επικοινωνούμε | Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών Ονειροπόλων-Επικοινωνούμε | Επιχορήγηση | 3.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
16 | 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ - QuintaTheatreFest | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 4.500,00 € | ΟΧΙ |
17 | 20ο Φεστιβάλ Νάξου | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεατρικής Έκφρασης ΑΙΩΝ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 11.000,00 € | ΝΑΙ |
18 | 26η Συνάντηση Νέων Άρδας 2020 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
19 | 2o MOVING COLORS FESTIVAL | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΝΣ ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΕΝΤΕΡ ΟΥΝΙΤΙΒΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
20 | 2o Φεστιβάλ Messolonghi By Locals: Εξερεύνησε την Τοπική Ταυτότητα
| ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ - MESSOLONGHI BY LOCALS | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΟΧΙ |
21 | 38o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
22 | 38ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας | ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Η ΑΡΜΟΝΙΑ" | Επιχορήγηση και αιγίδα | 11.000,00 € | ΝΑΙ |
23 | 39o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
24 | 3rd KALAMATA DANCE CUP–Beyond The Limits Open Dance Competition & Training Camp (Φεστιβάλ 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χορού με παραστάσεις & επιμορφωτικά σεμινάρια) | Πολιτιστικός-Χορευτικός Σύλλογος Καλαμάτας Dance Challenge | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
25 | 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Θεσσαλονίκης Reedblocks | ΤΡΟΠΟΣ: Κέντρο Έρευνας της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού | Επιχορήγηση | 3.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
26 | 3ο Φεστιβάλ Πάρου: Τρεις μέρες γιορτής για τον πολιτισμό του τόπου και τις ιστορίες των ανθρώπων του | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΟΥ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
27 | 4o bio Μechanical festival | ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
28 | 4th Chaniartoon - International Comic & Animation Festival | Πολικός Αστέρας - Οργανισμός για τον πολιτισμό την τέχνη και την εκπαίδευση | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
29 | 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασιάς | ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
30 | 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Επιχορήγηση | 5.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
31 | 50/50 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ | Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση – Ελλάδα | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
32 | 53η Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια | ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
33 | 5o Διεθνές Φεστιβάλ Αντίβαρο. Τιμώμενη χώρα Γαλλία. Ρέθυμνο 6 Μαρτίου ως 5 Απριλίου 2020 | ΑΝΤΙΒΑΡΟ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
34 | 5º Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας της Βέροιας 2020 5th International Puppet & pantomime festival of Veria 2020 "Veria & Thess-puppet Festival 2020" | Unión Hispano-Helenica de lengua y Cultura (Ισπανο- ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
35 | 5ο φεστιβάλ OPEN NIGHTS «ΧΡΟΝΟΣ» | Σκηνικές παρουσίες | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
36 | 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων | INTRARTI - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
37 | 6o Arcadian Screenings - Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ | Arcadian Screenings Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
38 | 6o TAF THESSALONIKI ANIMATION FESTIVAL | ADDART MKO | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
39 | 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ "ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΛΑΝΤΟΣ 2020" (BY THE RIVER OF LILAS 2020) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.500,00 € | ΝΑΙ |
40 | 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
41 | 6ο ετήσιο φεστιβάλ τεχνών TENTART FESTIVAL στη Δράμα | ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
42 | 6ο Φεστιβάλ Χορών στο Νηστί της Μαστίχας | ΧΙΟΙ ΕΝ ΧΟΡΩΝ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
43 | 8ο AegeanDocs - Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - HISTORY DOC | Επιχορήγηση και αιγίδα | 14.000,00 € | ΝΑΙ |
44 | 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου - Akropoditi DanceFest 2020 στη Σύρο | ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
45 | 8ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών χορών | Πολιτιστικός Σύλλογος Χορού-Artistic Studio Oriental Expression | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΟΧΙ |
46 | ACHARNES CITY FESTIVAL 2020 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | Επιχορήγηση | Απορρίφθηκε | Δεν αιτήθηκε |
47 | ALL 4 DANCE FEST 2020 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ | Επιχορήγηση | 3.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
48 | ARTENS FESTIVAL / Τι εννοείς δεν είσαι ευτυχισμένη; | ARTENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
49 | Athens jewelry Week 2020 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 4.500,00 € | ΝΑΙ |
50 | ICEY ARTS - International Commentary EXPO of Young Artists/Researchers/Technocrats/Specialists | "Δίκτυο Φοιτητών της Ευρώπης" | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΟΧΙ |
51 | Mind the fact 2020: We need more space | ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΚΕ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 16.500,00 € | ΝΑΙ |
52 | MIRfestival 2020 | Εταιρία μελέτης, διάδοσης και προώθησης της σύγχρονης τέχνης - Αστική Μη Κερδοσκοπική | Επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
53 | MUSICSHOWCASE OF GREECE | Loud Minds / ΛΑΟΥΝΤ ΜΑΙΝΤΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΟΧΙ |
54 | New Generation Film Festival | Χώρος τέχνης και πολιτισμου 'ΕύΠολις- art' | Επιχορήγηση | 4.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
55 | Our Festival 6 | ΕΜΕΙΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 4.500,00 € | ΝΑΙ |
56 | Photometria International Photography Festival 2020 | ΕΝΤΕΥΞΙΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 4.500,00 € | ΝΑΙ |
57 | Prveza Jazz Festival 2020 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
58 | Rhodes & South Aegean International Jazz Festival "Jazz Across The Water" | ΤΖΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΚΕ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
59 | Thrace Dance Fest | Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής | Επιχορήγηση | 4.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
60 | VELVET BUS 2020 Το Velvet Bus είναι το μοναδικό κινούμενο μουσικό – καλλιτεχνικό φεστιβάλ που στόχο έχει την προώθηση και την ανάδειξη της σύγχρονης ανεξάρτητης μουσικής και καλλιτεχνικής σκηνής της Αθήνας.
| Velvet Room Projects Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την προώθηση του Πολιτισμού | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
61 | Watergate Festival | Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών "Ο Προφήτης Ηλίας" | Επιχορήγηση | 3.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
62 | Ανοιχτό Φεστιβάλ Τέχνης | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
63 | Γεράνι - Δημιουργική Γειτονιά 2020 | BIOS ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | Επιχορήγηση | 16.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
64 | ΓΙΟΡΤΕΣ ΡΟΚΚΑΣ 2020 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΚΚΑΣ "Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΚΚΑ" | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
65 | Γιορτή Τέχνης 2020 - 4ο Serres Music and Art Festival | Γιορτή Τέχνης Φίλων ΕΡΤ Σερρών | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
66 | Διεθνές Φεστιβάλ Δωδώνης | Δήμος Δωδώνης | Επιχορήγηση και αιγίδα | 14.000,00 € | ΝΑΙ |
67 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ("ΑΝΩ") | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
68 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΦΥΡΕΣ 2020 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ CINEART | Επιχορήγηση και αιγίδα | 3.500,00 € | ΝΑΙ |
69 | Διεθνές Φεστιβάλ Πορτοχελίου για την Τέχνη και τον Πολιτισμό 2020 | Όμιλος για την Μελέτη Έρευνα και Διάχυση του Πολιτισμού | Επιχορήγηση και αιγίδα | 4.500,00 € | ΝΑΙ |
70 | Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ | Επιχορήγηση | 5.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
71 |
Διεθνής Συνάντηση Performance | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού: ΕΜΦΑΣΗ
| Επιχορήγηση και αιγίδα
| 3.500,00 € | ΟΧΙ |
72 | Διοργάνωση Μεσογειακού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Νέων Κινηματογραφιστών | Εταιρεία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου & Τεχνών | Επιχορήγηση | 10.000,00 € | Δεν αιτήθηκε |
73 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων | Επιχορήγηση | 9.500,00 € | Δεν αιτήθηκε |
74 | Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2020 - Petit Paris d’Athènes 2020 | ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 6.600,00 € | ΝΑΙ |
75 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2020 | AρΤρι - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μουσικών παρεμβάσεων | Επιχορήγηση και αιγίδα | 11.000,00 € | ΝΑΙ |
76 | Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων 2020 | Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων | Επιχορήγηση και αιγίδα | 14.000,00 € | ΝΑΙ |
77 | ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ - Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική | Επιχορήγηση και αιγίδα | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
