Με τον Αλέκο Φλαμπουράρη στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου στην Α' Αθηνών και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στην πρώτη θέση στη Β' Αθηνών «έκλεισαν» τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Με τον Αλέκο Φλαμπουράρη στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου στην Α' Αθηνών και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στην πρώτη θέση στη Β' Αθηνών «έκλεισαν» τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λάρισας.
Στη δεύτερη και τρίτη θέση στην Α' Αθηνών επελέγησαν οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νίκος Βούτσης αντίστοιχα.
Στη Β' Αθήνας εκτός από τον κ. Τσακαλώτο, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και στην τρίτη θέση ο Νίκος Παππάς.
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ενώ στην τέταρτη και εκλόγιμη θέση τοποθετήθηκε η Τασία Χριστοδουλοπούλου και πέμπτος ο πανεπιστημιακός Κώστας Γαβρόγλου.
Οι πέντε πρώτοι υποψηφίοι στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ
1. Γιάννης Δραγασάκης
2. Θεανώ Φωτίου
3. Νίκος Κοτζιάς
4. Τασία Χριστοδουλοπούλου
5. Κώστας Γαβρόγλου
Δείτε αναλυτικά τους υποψήφιους ανά νομό:
Α΄Αθήνας | ||
1 | Φλαμπουράρης Αλέκος | |
2 | Σακελλαριδης Γαβριηλ | |
3 | Βουτσης Νικολαος | |
4 | Φιλης Νικολαος του Αριστοτέλη | |
5 | Βερναρδάκης Χριστόφορος | |
6 | Παπαδοπούλου Ξανθή | |
7 | Ηλιού Στέφανος | |
8 | Σταυράκη Φρόσω | |
9 | Μανδηλαρά Σοφία | |
10 | Διάκος Κώστας | |
11 | Τραχανατζής Στάθης | |
12 | Δούση Μάγκυ | |
13 | Μαστρογιάννης Βασίλης | |
14 | Νίκου - Ψωμιάδου Ελένη | |
15 | Σακοράφας Κώστας | |
16 | Τζιτζίκου Σοφία | |
17 | Νταλέ Ζαχαρούλα | |
18 | Κοτσιφάκης Θέμης |
Β΄Αθήνας | |||||||
1 | Τσακαλώτος Ευκλειδης | ||||||
2 | Κουρουμπλής Παναγιώτης | ||||||
3 | Παππάς Νικολαος | ||||||
4 | Μπαλαφας Ιωαννης | ||||||
5 | Σκουρλέτης Πανος | ||||||
6 | Ξυδακης Νικολαος | ||||||
7 | Τόσκας Νίκος | ||||||
8 | Παπαδόπουλος Χριστόφορος | ||||||
9 | Δημαράς Γιώργος | ||||||
10 | Θεωνάς Γιάννης | ||||||
11 | Σπίρτζης Χρήστος | ||||||
12 | Κατριβανου Βασιλικη | ||||||
13 | Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) | ||||||
14 | Τσιρώνης Γιάννης | ||||||
15 | Αυλωνιτου Ελενη | ||||||
16 | Καββαδια Ιωαννετα (Αννετα) | ||||||
17 | Παναγουλης Ευσταθιος | ||||||
18 | Κυριτσης Γεωργιος | ||||||
19 | Καραχάλιος Κωνσταντίνος | ||||||
20 | Βουδούρης Οδυσσέας | ||||||
21 | Ζαχαριαδης Κωνσταντινος | ||||||
22 | Στούμπος Δημήτρης | ||||||
23 | Χρηστίδου Ραλλία | ||||||
24 | Βαμβουρέλη Μαρία | ||||||
25 | Παπαθεοδώρου Εφη | ||||||
26 | Νικολάου Χρυσούλα | ||||||
27 | Ταστάνης Αναστάσιος | ||||||
28 | Καναβού Ιωάννα | ||||||
29 | Τρίχας Γιώργος | ||||||
30 | Αλατση Φραιλιχ Δεσποινα | ||||||
31 | Μιχαλοπούλου Ντιάνα | ||||||
32 | Αλεξοπούλου Σοφία | ||||||
33 | Σκορίνης Νίκος | ||||||
34 | Πετράκη Γεωργία | ||||||
35 | Ιωσηφίδου Μαρία | ||||||
36 | Ζαμπατη Ειρήνη | ||||||
37 | Μπούφης Θεόδωρος | ||||||
38 | Γραμματικού Μαρία | ||||||
39 | Κοταρά Λίτσα | ||||||
40 | Μαλάμη - Ρουμανέα Μάγδα | ||||||
41 | Μπατζιά Ντίνα | ||||||
42 | Αποστόλου - Ραζή Ζήνα | ||||||
43 | Πετράκου Σούλα | ||||||
44 | Καραχάλιου Ζωή | ||||||
45 | Πάντου Χρύσα | ||||||
46 | Γιάμαλη Ανναστασία | ||||||
47 | Κατωπόδης Γεράσιμος | ||||||
48 | Κουλίεβα Ταμίλα | ||||||
Αργολίδα | |||||||
1 | Γκιόλας Ιωάννης | ||||||
2 | Αντωνόπουλος Γεώργιος | ||||||
3 | Σεραφείμ Θοδωρής | ||||||
4 | Χατζοπούλου Αγγελινα | ||||||
5 | Μποζιονέλος Γιώργος | ||||||
Αρκαδία |
| ||||||
1 | Παπαηλιού Γιώργος | ||||||
2 | Κωττάκης Σταμάτης | ||||||
3 | Ζούνης Πέτρος | ||||||
4 | Ντασοπούλου Βασιλική | ||||||
5 | Ζαφειροπουλος Ιωάννης | ||||||
Άρτα | |||||||
1 | Γεροβασίλη Ολγα του Βασιλείου | ||||||
2 | Τσίρκας Βασίλειος του Δημητρίου | ||||||
3 | Ξυλογιάννης Άγγελος του Ευαγγέλου | ||||||
4 | Μουσαβερές Θεόδωρος του Παναγιώτη | ||||||
5 | Θεοδόσης Γεώργιος του Χαράλαμπου |
Αιτωλοακαρνανία | ||
1 | Βαρεμένος Γεώργιος του Βασιλείου | |
2 | Τριανταφύλλου Μαρία του Κωνσταντίνου | |
3 | Δούρος Δημήτριος του Αντωνίου | |
4 | Ζαβογιάννη Ηρώ του Σωκράτη | |
5 | Παπαγεωργίου Παυσανίας-Ανδρέας του Σπυρίδωνος | |
6 | Ζέρης Παντελεήμων του Ιωάννη | |
7 | Καραγιώργου Μαργαρίτα του Αγγέλου | |
8 | Βασιλείου Γεώργιος του Ιωάννη | |
9 | Κοντονάσιος Σωτήριος του Παναγιώτη |
Αττικής | |
1 | Μπαλτάς Αριστείδης |
2 | Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) |
3 | Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) |
4 | Παντζας Γεωργιος |
5 | Δεδες Ιωαννης |
6 | Καραλη Αικατερινη |
7 | Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) |
8 | Στεργιου Ιωαννα |
9 | Καραγκουνης Σταυρος |
10 | Γκοτσοπουλος Θεοδωρος |
11 | Καλογρανης Κωνσταντινος |
12 | Μαραγκακη Αγγελικη |
13 | Δελαγραμματικα Ελισαβετ |
14 | Πεππας Νικολαος |
15 | Παππά Παναγιώτα |
16 | Δέδες Κώστας |
17 | Ντελάκη Ευαγγελία |
18 | Μιχαήλ Σπύρος |
19 | Ροδάκης Παναγιώτης |
Αχαΐα | |
1 | Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σια) |
2 | Σπαρτινός Κώστας |
3 | Ριζούλης Ανδρεας |
4 | Κακκαβάς Κωστας |
5 | Μουρίκης Ιερόθεος |
6 | Παναγιωτόπουλός Ανδρέας |
7 | Γκόβας Γιάννης |
8 | Βεμης Εμμανουηλ |
9 | Αντύπα Μαρία |
10 | Ρώρος Γιώργος |
11 | Μπίρμπα Ουρανία |
Βοιωτία | |
1 | Θηβαίος Νίκος |
2 | Ακριβάκης Σπύρος |
3 | Κατσικη Παγωνα |
4 | Πελώνης Χρήστος |
5 | Ζανιάς Θανάσης |
Γρεβενά | |
1 | Μπγιαλας Χρηστος |
2 | Παπαλιούρας Γεώργιος |
3 | Κυριακιδου Χριστινα |
Δράμα | |
1 | Καραγιαννιδης Χρηστος |
2 | Πατκας Ιωαννης |
3 | Τουρτουρη Μυρτω-Ροζα |
4 | Παγκαλιδου Δημητρα |
5 | Ξανθόπουλος Θεόφιλος |
Δωδεκάνησα | |
1 | Σαντορινιός Νεκτάριος του Κωνσταντίνου |
2 | Γάκης Δημήτριος του Θωμά |
3 | Καματερός Ηλίας του Ιωάννη |
4 | Αναστασιάδης Γεώργιος του Μιχαήλ |
5 | Λουϊζιδης Αλέξανδρος του Μιλτιάδη |
6 | Κουβάς Κωνσταντίνος του Αναστασίου |
7 | Γεωργαλλίδου Μαριάνθη του Γεωργίου |
Έβρου | |
1 | Καϊσας Γεωργιος |
2 | Γκαρα Αναστασια (Νατασα) |
3 | Ριζος Δημητριος |
4 | Kυργιαλάνης Κων/νος |
5 | Μαργαρίτη Αναστασία |
6 | Καρυπίδης Γιάννης |
Επικράτεια | |
1 | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
2 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ |
3 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ |
5 | ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ |
6 | ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ |
7 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ |
8 | ΜΕΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ |
9 | ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ |
10 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ |
11 | ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ |
12 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Εύβοια | |
1 | Αποστολου Ευαγγελος |
2 | Ακριωτης Γεωργιος |
3 | Πρατσόλης Αναστάσιος |
4 | Λιβανιου-Γκικα Ζωη |
5 | Πανταζης Ευσταθιος (Σταθης) |
6 | Φωκάς Δημήτρης |
7 | Κουλούρης Γιώργος |
8 | Κολιοβέτα Δέσποινα |
Ευρυτανίας | |
1 | Καραγιώργος Γιώργος |
2 | Κανακάκη Καλλιόπη |
3 | Μπέρμπερης Μωυσής |
Ζακύνθου | |
1 | Κοντονής Χαραλαμπος-Σταυρος του Νικολάου |
2 | Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου |
3 | Γκλαβά Διονυσία του Πέτρου |
Ημαθία | |
1 | Καρασαρλιδου Ευφροσυνη (Φροσω) |
2 | Ουρσουζιδης Γεωργιος |
3 | Αντωνιου Χρηστος |
4 | Παπαγιαννούλη Εύη |
5 | Τσιάνος Δημήτρης |
6 | Τουτουντζιδου Μαριάνθη |
Ηλεία | |
1 | Γεωργοπουλου-Σαλταρη Ευσταθια (Εφη) |
2 | Μπαξεβανακης Δημητριος |
3 | Μπαλαουρας Γερασιμος |
4 | Γουβιάς Γιώργος |
5 | Μαυράκης Δημήτρης |
6 | Παπαδοπούλου Ευγενία |
7 | Μυλωνόπουλος Παναγιώτης |
Ηράκλειο | |
1 | Τσίπρας Αλέξιος |
2 | Μιχελογιαννακης Ιωαννης |
3 | Βαρδακης Σωκρατης |
4 | Ηγουμενιδης Νικολαος |
5 | Κλαδος Μιχαηλ |
6 | Γιαμαλακη Νικη |
7 | Κουτσούμπου Φανή |
8 | Μαρή Μαρία |
9 | Κλαράκης Δημήτρης |
10 | Τρευλάκης Νίκος |
11 | Φιλιππης Απολλων |
Α΄Θεσσαλονίκης | ||
1 | Παρασκευόπουλος Νίκος | |
2 | Αμανατιδης Ιωαννης | |
3 | Κουρακης Αναστασιος (Τασος) | |
4 | Μπόλαρης Μάρκος | |
5 | Μηταφίδης Τριαντάφυλλος | |
6 | Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος | |
7 | Τεκτονίδου Βούλα | |
8 | Μαλαμα Κυριακή | |
9 | Χατζηγεωργιου Ελευθερια | |
10 | Ανδρέου Διαμανός | |
11 | Καλφακάκου Ρία | |
12 | Χαρίσης Θεμιστοκλής | |
13 | Μπαλτάς Θοδωρής | |
14 | Κομνής Θανάσης | |
15 | Καζάρα Τριανταφυλλιά | |
16 | Βέρβερης Γιώργος | |
17 | Mακνέα Χριστίνα | |
18 | Λαμτζίδης Μανώλης | |
19 | Μανώλη-Ζηκοπούλου | |
20 | Παπαργύρης Γιάννης |
Β΄Θεσσαλονίκη | ||
1 | Φάμελλος Σωκρατης | |
2 | Μάρδας Δημήτρης | |
3 | Αγοραστούδη Ευγενία | |
4 | Αλμπάνης Τριαντάφυλλος | |
5 | Γαϊταρτζή Αναστασια (Τασουλα) | |
6 | Αντωνόπουλος Γιώργος | |
7 | Τσακμαλή Μαρία | |
8 | Παναγιωτίδης Γιάννης | |
9 | Λιάπη Σούλα | |
10 | Γκανούλης Φίλιππος | |
11 | Αμοιράνης Τασος | |
12 | Αμπατζάς Κωνσταντίνος |
Θεσπρωτία | |
1 | Κάτσης Μαριος |
2 | Παπαρούνας Παυλος |
3 | Τσακίρη Αστυροπη |
4 | Γιώγου Λαμπρινή |
Ιωάννινα | |
1 | Μαντάς Χρήστος |
2 | Στέφος Ιωαννης |
3 | Τζούφη Μεροπη |
4 | Καραγιάννης Ιωαννης |
5 | Κολοκούρη Ελένη |
6 | Παλάσχας Πέτρος |
7 | Μπασιούκας Κων/νος |
Καβάλα | |
1 | Εμμανουηλίδης Δημήτριος του Ιωάννη |
2 | Μορφίδης Κωνσταντίνος του Ανέστη |
3 | Παπαφιλίππου Γεώργιος του Αντωνίου |
4 | Καρατσιουμπάνης Γεώργιος του Θεόφιλου |
5 | Μιρλή Αναστασία του Δημητρίου |
6 | Δουβλέτη Ελένη του Ιωάννη |
Καστοριά | |
1 | Τελιγιορίδου Ολυμπια |
2 | Μπαλταγιάννης Στεφανος |
3 | Κουτίνα Βασιλική |
4 | Χατζηζαμάνης Θανάσης |
Καρδίτσα | |
1 | Λαππας Σπυριδων |
2 | Κατσαβρια-Σιωροπουλου Χρυσουλα |
3 | Βραντζα Παναγιώτα |
4 | Αντωνίου Ηλίας |
5 | Μπολτσή Μαρία |
6 | Μπουγούλιας Κώστας |
Κέρκυρα | |
1 | Βακη Φωτεινη |
2 | Παυλιδης Κωνσταντινος |
3 | Τομπρος Αναστασιος (Τασος) |
4 | Βλάσσης Ευγένιος |
5 | Πολίτης Αντώνης |
Κεφαλλονιά | |
1 | Θεοπεφτατου Αφροδιτη |
2 | Βασιλατος Γερασιμος |
3 | Ραυτόπουλος Δημήτρης |
Κοζάνη | ||||
1 | Δημητριάδης Δημήτριος του Κλεάνθη | |||
2 | Μουμουλιδης Θεμιστοκλης του Σταματίου | |||
3 | Θεοφύλακτος Ιωάννης του Γαβριήλ | |||
4 | Ντζιμάνης Γεώργιος του Δημητρίου | |||
5 | Τόλιος Σπυρίδων του Μηνά | |||
6 | Μάνιος Παναγιώτης του Νικολάου | |||
7 | Μιχαηλίδου Ζωγράφα του Τρύφωνα | |||
Κορινθία | ||||
1 | Θελεριτη Μαρια του Παναγιώτη | |||
2 | Ψυχογιος Γεωργιος του Κων/νου | |||
3 | Τσόγκας Γεώργιος του Παύλου | |||
4 | Λυμπεροπουλου (Κανακαρη) Δημητρα του Αντωνίου | |||
5 | Σκλιάς Ιωάννης-Απόστολος του Δημητρίου | |||
6 | Πρεντάκης Αντώνιος του Στυλιανού |
Κιλκίς | |
1 | Παραστατιδης Θεοδωρος |
2 | Ψαρρά Σοφία |
3 | Πεχλιβανίδης Γεώργιος |
4 | Καπνίδης Αναστάσιος |
5 | Φούρας Πέτρος |
Κυκλάδες | |
1 | Συρμαλενιος Νικολαος |
2 | Συριγος Αντωνιος |
3 | Μανιος Νικολαος |
4 | Μαυρουδη Αννα |
5 | Ευθυμιάτου Χριστίνα |
6 | Στέλλας Σταύρος |
Λάρισα | |
1 | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου |
2 | Βαγενα Αννα του Γεωργίου |
3 | Παπαδόπουλος Νικόλαος του Αβραάμ |
4 | Παπράς Αστέριος του Ιωάννη |
5 | Σαμαρας Νικολαος του Χρήστου |
6 | Καρυώτη Φωτεινη του Θεοδώρου |
7 | Δημητρακοπουλος Ευαγγελος του Χρήστου |
8 | Γκόγκος Γεώργιος του Νικολάου |
9 | Σπετσιώτη Αθανασία (Νάνσυ) του Πάρι |
10 | Ψαρρά-ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΥ) του Γεωργίου |
11 | Σαρρης Ματθαιος (Μανθος) του Ιωάννη |
Λακωνία | |
1 | Αραχωβίτης Σταυρος |
2 | Δουμάνη Σοφια |
3 | Πισκοπάνης Χάρης |
4 | Κωστάκος Θεόδωρος |
5 | Μάζη Κων/να |
ΛΑΣΙΘΙ | |||||
1 | Θραψανιώτης Εμμανουηλ | ||||
2 | Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος | ||||
3 | Καζαμία Ειρήνη | ||||
4 | Ψαρουδάκης Δημήτρης | ||||
Λέσβος |
| ||||
1 | Πάλλης Γεώργιος |
| |||
2 | Χατζηδιαμαντής Αποστόλης |
| |||
3 | Ανδρεαδέλη Βασιλική |
| |||
4 | Μαραγκός Νίκος |
| |||
5 | Πέτρου Ευστράτιος |
|
Λευκάδα | |
1 | Γρηγορης Σταυρος |
2 | Μικρωνης Ζωης |
3 | Ζαμπέλης Σπύρος |
Μαγνησία | |
1 | Μεϊκοπουλος Αλεξανδρος |
2 | Παπανατσιου Αικατερινη |
3 | Μπαλλης Συμεων |
4 | Μανωλη Δημητρα |
5 | Τσουμπέκου Ευαγγελία |
6 | Βαλής Νίκος |
7 | Καλαμαράς Βαγγέλης |
8 | Μολοχίδης Γιάννης |
Μεσσηνία | |
1 | Κατρούγκαλος Γεώργιος του Στέλιου-Παναγιώτη |
2 | Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιωτα του Γεωργίου |
3 | Κωνσταντινέας Πετρος του Νικολάου |
4 | Χαρίτσης Αλέξανδρος του Βύρωνα |
5 | Μαραβελή Ιωαννα του Αποστόλου |
6 | Κουτσοδημητρόπουλος Ηλιας του Χρήστου |
7 | Μπουντουβάς Ηλίας του Δημητρίου |
Ξάνθη | |
1 | Ζεϊμπεκ Χουσεϊν |
2 | Γιαννακίδης Ευσταθιος |
3 | Στογιαννίδης Γρηγόριος |
4 | Μπεζιάτ Βαλεντινα |
5 | Αδαμίδης Δημήτρης |
Πέλλα | |
1 | Τζακρη Θεοδωρα του Εμμανουήλ |
2 | Σηφακης Ιωαννης του Γεωργίου |
3 | Σμιας Χρηστος του Ιωάννη |
4 | Ζηνα Αικατερίνη του Μάρκου |
5 | Σταυρίδου-Κερεμίδου Σοφία του Κωνσταντίνου |
6 | Πετκου Αναστάσιος του Χρήστου |
Α΄Πειραιά | |
1 | Δριτσας Θεοδωρος |
2 | Σταματακη Ελενη |
3 | Δουζίνας Κων/νος |
4 | Γεννιά Γεωργία |
5 | Γεωργόπουλος Παναγιωτης (Παναγος) |
6 | Τριανταφύλλου Παύλος |
7 | Καλαποθαράκος Νικόλας |
8 | Νικολαράκη Ζαμπία (Μπέτυ) |
Β΄Πειραιά | |
1 | Βίτσας Δημήτρης |
2 | Κασιματη Ειρηνη (Νινα) |
3 | Καρακωστα Ευαγγελια (Ευη) |
4 | Βαμβακα Ευγενια (Τζενη) |
5 | Κυλακου Αικατερινη (Καιτη) |
6 | Λαζαριδης Αθανασιος |
7 | Σταυρόπουλος Βασίλειος |
8 | Ραπανάκης Σπύρος |
9 | Αλεβιζόπουλος Γεωργιος |
10 | Δημητρίου Γεώργιος |
11 | Μαήλλη-Λημναίου Άννα (Λιάνα) |
Πιερία | |
1 | Σκούφα Ελισσαβετ (Μπεττυ) |
2 | Τζαμακλής Χαριλαος |
3 | Καστορης Αστεριος |
4 | Μπονοβόλιας Νικόλαος |
5 | Τοπαλίδου Μαρία |
6 | Αρίσση Δήμητρα |
Πρέβεζα | |
1 | Μπαρκας Κωνσταντινος |
2 | Βελέντζας Σπύρος |
3 | Τζάκος Βαγγέλης |
4 | Καστάνη Δήμητρα |
Ρέθυμνο | |
1 | Ξανθος Ανδρεας |
2 | Αυγενάκης Μανώλης |
3 | Μανουσάκη Χρυσούλα |
4 | Παγώνης Γιώργος |
Ροδόπη | |
1 | Μουσταφά Μουσταφά του Μεμέτ |
2 | Καρα Γιουσουφ Αϊχαν του Μεμέτ |
3 | Χαρίτου Δημήτριος (Τακης) του Αθανασίου |
4 | Κουγιουμτζόγλου Αγγελική του Ζαφειρίου |
5 | Αραμπατζή Ειρήνη του Ευστρατίου |
Σάμος | |
1 | Σεβαστακης Δημητριος |
2 | Καρίμαλης Μπάμπης |
3 | Μαρκάκης Δημήτρης |
Σερρών | |
1 | Σταμπουλη Αφροδιτη |
2 | Αβραμακης Ελευθεριος |
3 | Νικόλτσιος Κων/νος |
4 | Καρτερός Χρυσόστομος |
5 | Δεμερτζής Μιχάλης |
6 | Αργυριάδης Νικόλαος |
7 | Ανθουλάκη Καφένια |
8 | Βελλίκης Φιντίας |
Τρίκαλα | |
1 | Παπαδοπουλος Αθανασιος (Σακης) |
2 | Δριτσελη Παναγιωτα |
3 | Σιμορελης Χρηστος |
4 | Παπασιμος Γεωργιος |
5 | Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος |
6 | Πρινάρη Βασιλική |
Φθιώτιδα | |
1 | Καραναστασης Αποστολος |
2 | Βέττας Δημήτρης |
3 | Μιχελης Αθανασιος του Ιωάννη |
4 | Σαρακιώτης Ιωάννης |
5 | Λεκάκη Ελένη |
6 | Μιχαηλίδης Θανάσης |
7 | Μωρίκη Μυρτώ |
Φλώρινα | |
1 | Σελτσας Κωνσταντινος |
2 | Γκέκτσης Ευάγγελος |
3 | Γεωργίου Παύλος |
4 | Πάρπου Ανθούλα |
Φωκίδα | |
1 | Κωστοπαναγιωτου Ηλιας |
2 | Στεφοπούλου Κατερίνα |
3 | Παναγόπουλος Γιάννης |
Χανιά | |
1 | Σταθάκης Γεωργιος |
2 | Πολάκης Παυλος |
3 | Βαγιωνάκη Ευαγγελια (Βαλια) |
4 | Μπαλωμενάκης Αντωνης |
5 | Παπανδρέου Ανδρεας |
6 | Γεωργούλα Ζωή |
Χαλκιδική | |
1 | Ιγγλεζη Αικατερινη |
2 | Σακκάς Χρήστος |
3 | Μακρής Χρήστος |
4 | Τσουλκανίδου Τζούλια |
5 | Βασιλάκη Ελευθερία - Ρόζα |
Χίος | |
1 | Μιχαηλίδης Ανδρέας του Φραγκούλη |
2 | Μανιτσούδη Ευαγγελία του Γεωργίου |
3 | Καραβασίλης Σταύρος του Αντωνίου |
4 | Καλογεράς Ιωάννης του Ηλία |